|
2. svetový pohár v hokeji
30. august - 15. september 2004 |
Zostava Švédska
Brankári |
|
Číslo | Meno | Narodený | Miesto narodenia | Klub |
30 | Lundqvist, Henrik | 03-02-1982 | Are | Västra Frölunda HC |
35 | Salo, Tommy | 02-01-1971 | Surahammar | MoDo |
32 | Tellqvist, Mikael | 09-19-1979 | Sundbyberg | Toronto Maple Leafs |
|
Obrancovia |
|
Číslo | Meno | Narodený | Miesto narodenia | Klub |
8 | Bäckman, Christian | 04-28-1980 | Alingsas | St. Louis Blues |
3 | Johnsson, Kim | 03-16-1976 | Malmo | Philadelphia Flyers |
5 | Lidström, Nicklas | 04-28-1970 | Vasteras | Detroit Red Wings |
14 | Norström, Mattias | 01-02-1972 | Stockholm | Los Angeles Kings |
17 | Ragnarsson, Marcus | 08-13-1971 | Ostervala | Philadelphia Flyers |
36 | Tjärnqvist, Daniel | 10-14-1976 | Umea | Atlanta Thrashers |
28 | Tärnström, Dick | 01-20-1975 | Sundbyberg | Pittsburgh Penguins |
2 | Öhlund, Mattias | 09-09-1976 | Pitea | Vancouver Canucks |
|
Útočníci |
|
Číslo | Meno | Narodený | Miesto narodenia | Klub |
11 | Alfredsson, Daniel | 12-11-1972 | Goteborg | Ottawa Senators |
22 | Axelsson, Per-Johan | 02-26-1975 | Kungalv | Boston Bruins |
29 | Ekman, Nils | 03-11-1976 | Stockholm | San Jose Sharks |
21 | Forsberg, Peter | 07-20-1973 | Ornskoldsvik | Colorado Avalanche |
96 | Holmström, Tomas | 01-23-1973 | Pitea | Detroit Red Wings |
10 | Johansson, Andreas | 05-19-1973 | Hoforstd | Nashville Predators |
72 | Jönsson, Jörgen | 09-29-1972 | Angelholm | Färjestads BK |
33 | Modin, Fredrik | 10-08-1974 | Sundsvall | Tampa Bay Lightning |
18 | Nilson, Marcus | 03-01-1978 | Balsta | Calgary Flames |
19 | Näslund, Markus | 07-30-1973 | Ornskoldsvik | Vancouver Canucks |
26 | Pahlsson, Samuel | 12-17-1977 | Ornskoldsvik | Mighty Ducks of Anaheim |
12 | Sedin, Daniel | 09-26-1980 | Ornskoldsvik | Vancouver Canucks |
20 | Sedin, Henrik | 09-26-1980 | Ornskoldsvik | Vancouver Canucks |
13 | Sundin, Mats | 02-13-1971 | Bromma | Toronto Maple Leafs |
40 | Zetterberg, Henrik | 10-09-1980 | Njurunda | Detroit Red Wings |
|
Tréneri |
|
Post | Meno | |
tréner | Nilsson, Hardy | |
|
|