|
Dnes je utorok 17. marec 2026, 7:32 | Meniny má Ľubica, v ČR Vlastimil | Zajtra má Eduard (aj v ČR)
|
ENGLISH
|
|
 |
68. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Česku
24. apríl - 9. máj 2004 [ Praha:Ostrava ] |
Zostava Švédska 
| Brankári |
|
| Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
| 1 | Stefan LIV | 183 | 80 | 21.12.1980 | HV 71 Jonkoping | SWE |
| 34 | Daniel HENRIKSSON | 177 | 74 | 04.09.1978 | Lulea HF | SWE |
| 35 | Henrik LUNDQVIST | 185 | 87 | 02.03.1982 | Frolunda Gothenburg | SWE |
|
| Obrancovia |
|
| Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
| 4 | Per HALLBERG | 179 | 83 | 24.03.1978 | Farjestad Karlstad | SWE |
| 5 | Nicklas LIDSTRÖM | 186 | 87 | 28.04.1970 | Detroit Red Wings | USA |
| 8 | Christian BÄCKMAN | 191 | 95 | 28.04.1980 | St. Louis Blues | USA |
| 12 | Niclas HÄVELID | 182 | 89 | 12.04.1973 | Anaheim Mighty Ducks | USA |
| 23 | Ronnie SUNDIN | 186 | 98 | 03.10.1970 | Frolunda Gothenburg | SWE |
| 28 | Dick TÄRNSTRÖM | 188 | 93 | 20.01.1975 | Pittsburgh Penguins | USA |
| 36 | Daniel TJÄRNQVIST | 188 | 89 | 14.10.1976 | Atlanta Thrashers | USA |
|
| Útočníci |
|
| Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
| 9 | Magnus KAHNBERG | 188 | 87 | 25.02.1980 | Frolunda Gothenburg | SWE |
| 10 | Andreas JOHANSSON | 183 | 93 | 19.05.1973 | Nashville Predators | USA |
| 11 | Daniel ALFREDSSON | 180 | 90 | 11.12.1972 | Ottawa Senators | CAN |
| 15 | Andreas SALOMONSSON | 184 | 88 | 19.12.1973 | MoDo Ornskoldsvik | SWE |
| 17 | Jonathan HEDSTRÖM | 183 | 89 | 27.12.1977 | Djurgardens IF Stockholm | SWE |
| 21 | Peter FORSBERG | 184 | 90 | 20.07.1973 | Colorado Avalanche | USA |
| 22 | Per-Johan AXELSSON | 186 | 85 | 26.02.1975 | Boston Bruins | USA |
| 24 | Niklas ANDERSSON | 176 | 80 | 20.05.1971 | Frolunda Gothenburg | SWE |
| 26 | Samuel PALSSON | 182 | 96 | 17.12.1977 | Anaheim Mighty Ducks | USA |
| 31 | Fredrik SJOSTRÖM | 185 | 99 | 06.05.1983 | Phoenix Coyotes | USA |
| 44 | Jonas HÖGLUND | 191 | 98 | 29.08.1972 | HC Davos | SUI |
| 72 | Jörgen JÖNSSON | 184 | 89 | 29.09.1972 | Farjestad Karlstad | SWE |
| 76 | Johan DAVIDSSON | 183 | 85 | 06.01.1976 | HV 71 Jonkoping | SWE |
| 79 | Matthias TJÄRNQVIST | 185 | 88 | 15.04.1979 | Dallas Stars | USA |
| 92 | Michael NYLANDER | 184 | 88 | 03.10.1972 | Boston Bruins | USA |
|
| Tréneri |
|
| Post | Meno | Krajina | Narodený | |
| tréner | Hardy NILSSON | SWE | 23.06.1947 | |
| asistent | Ulf DAHLEN | SWE | 21.01.1967 | |
| asistent | Tommy SAMUELSSON | SWE | 12.01.1960 | |
|
|