Dnes je pondelok 17. február 2025, 13:08 | Meniny má Miloslava (aj v ČR) | Zajtra má Jaromír, v ČR Gizela
|
ENGLISH
|
|
 |
XX. zimné olympijské hry v Turíne
15. - 26. február 2006 |
Zostava Slovenska 
Brankári |
|
Číslo | Meno | Klub | Krajina |
37 | BUDAJ Peter | Colorado Avalanche | USA |
25 | LAŠÁK Ján | HC Moeller Pardubice | CZE |
60 | KRIŽAN Karol | MoDo Hockey | SWE |
|
Obrancovia |
|
Číslo | Meno | Klub | Krajina |
17 | VIŠŇOVSKÝ Ľubomír | Los Angeles Kings | USA |
3 | CHÁRA Zdeno | Ottawa Senators | CAN |
7 | ŠTRBÁK Martin | CSKA Moskva | RUS |
14 | MESZÁROŠ Andrej | Ottawa Senators | CAN |
6 | SUCHÝ Radoslav | Columbus Blue Jackets | USA |
29 | MAJESKÝ Ivan | Washington Capitals | USA |
68 | JURČINA Milan | Boston Bruins | USA |
|
Útočníci |
|
Číslo | Meno | Klub | Krajina |
10 | GÁBORÍK Marián | Minnesota Wild | USA |
12 | BONDRA Peter | Atlanta Thrashers | USA |
15 | STÜMPEL Jozef | Florida Panthers | USA |
18 | ŠATAN Miroslav | New York Islanders | USA |
20 | ZEDNÍK Richard | Montreal Canadiens | CAN |
22 | KAPUŠ Richard | Metallurg Novokuzneck | RUS |
23 | BARTEČKO Ľuboš | Lulea HF | SWE |
28 | PETROVICKÝ Ronald | Atlanta Thrashers | USA |
38 | DEMITRA Pavol | Los Angeles Kings | USA |
40 | SVATOŠ Marek | Colorado Avalanche | USA |
43 | SUROVÝ Tomáš | Pittsburgh Penguins | USA |
81 | HOSSA Marián | Atlanta Thrashers | USA |
91 | HOSSA Marcel | New York Rangers | USA |
|
Tréneri |
|
Post | Meno | Krajina | |
tréner | HOSSA František | SVK | |
|
|