|
Dnes je utorok 17. marec 2026, 15:59 | Meniny má Ľubica, v ČR Vlastimil | Zajtra má Eduard (aj v ČR)
|
ENGLISH
|
|
 |
67. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku
26. apríl - 11. máj 2003 [ Helsinki:Turku:Tampere ] |
Zostava Švajčiarska 
| Brankári |
|
| Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
| 41 | Lars WEIBEL | 20.05.1974 | 186 | 84 | HC Davos |
| 44 | Marco BÜHRER | 09.10.1979 | 179 | 84 | SC Bern |
| 49 | Tobias STEPHAN | 21.01.1984 | 191 | 84 | Kloten Flyers |
|
| Obrancovia |
|
| Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
| 6 | Lukas GERBER | 07.09.1982 | 187 | 88 | Fribourg-Gotteron |
| 7 | Mark STREIT | 11.12.1977 | 182 | 90 | ZSC Lions |
| 10 | Severin BLINDENBACHER | 15.03.1983 | 179 | 85 | Kloten Flyers |
| 11 | Martin STEINEGGER | 15.02.1972 | 187 | 90 | SC Bern |
| 13 | Goran BEZINA | 21.03.1980 | 189 | 100 | Springfield Falcons |
| 22 | Olivier KELLER | 20.03.1971 | 190 | 90 | HC Lugano |
| 29 | Beat FORSTER | 02.02.1983 | 185 | 95 | HC Davos |
| 31 | Mathias SEGER | 17.12.1977 | 181 | 87 | ZSC Lions |
| 42 | Patrick FISCHER | 18.06.1978 | 180 | 85 | EV Zug |
|
| Útočníci |
|
| Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
| 4 | Flavien CONNE | 01.04.1980 | 177 | 82 | HC Lugano |
| 12 | Patric DELLA ROSSA | 28.07.1975 | 186 | 90 | ZSC Lions |
| 16 | Adrian WICHSER | 19.03.1980 | 181 | 79 | HC Lugano |
| 18 | Luca CEREDA | 07.09.1981 | 186 | 96 | St. Johns Maple Leafs |
| 19 | J.-J. AESCHLIMANN | 30.05.1967 | 186 | 86 | HC Lugano |
| 21 | Patrick FISCHER | 06.09.1975 | 182 | 88 | HC Davos |
| 23 | Thierry PATERLINI | 27.04.1975 | 183 | 83 | HC Davos |
| 24 | Patrik BARTSCHI | 20.08.1984 | 178 | 88 | Kloten Flyers |
| 27 | Valentin WIRZ | 09.09.1981 | 183 | 90 | Fribourg-Gotteron |
| 28 | Martin PLÜSS | 05.04.1977 | 174 | 81 | Kloten Flyers |
| 30 | Marcel JENNI | 02.03.1974 | 180 | 82 | Farjestads BK |
| 35 | Sandy JEANNIN | 28.02.1976 | 180 | 83 | HC Lugano |
| 37 | Bjorn CHRISTEN | 05.04.1980 | 183 | 90 | HC Davos |
|
| Tréneri |
|
| Post | Meno | |
| tréner | Ralph KRUEGER | |
| asistent | Jakob KOELLIKER | |
| asistent | Peter John LEE | |
|
|