Dnes je streda 27. september 2023, 23:00 | Meniny má Cyprián, v ČR Jonáš | Zajtra má Václav (aj v ČR)
|
ENGLISH
|
|
 |
66. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Švédsku
26. apríl - 11. máj 2002 [ Göteborg:Jönköping:Karlstad ] |
Zostava Švajčiarska 
Brankári |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
44 | Marco BÜHRER | 09.10.1979 | 179 | 83 | SC Bern |
26 | Martin GERBER | 03.09.1974 | 180 | 85 | Färjestads BK |
41 | Lars WEIBEL | 20.05.1974 | 186 | 84 | HC Davos |
|
Obrancovia |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
21 | Beat GERBER | 16.05.1982 | 182 | 86 | SCL Tigers |
10 | Martin HOHENER | 23.06.1980 | 187 | 90 | Kloten Flyers |
31 | Mathias SEGER | 17.12.1977 | 181 | 86 | ZSC Lions |
3 | Julien VAUCLAIR | 02.10.1979 | 187 | 90 | Grand Rapids Griffins |
27 | Patrick FISCHER | 18.06.1978 | 180 | 85 | EV Zug |
30 | Steve HIRSCHI | 18.09.1981 | 179 | 78 | SCL Tigers |
11 | Martin STEINEGGER | 15.02.1972 | 187 | 91 | SC Bern |
7 | Mark STREIT | 11.12.1977 | 182 | 89 | ZSC Lions |
|
Útočníci |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
37 | Björn CHRISTEN | 05.04.1980 | 183 | 88 | HC Davos |
35 | Sandy JEANNIN | 28.02.1976 | 180 | 82 | HC Lugano |
36 | Marc REICHERT | 22.03.1980 | 189 | 99 | SC Bern |
38 | Thomas ZIEGLER | 09.06.1978 | 180 | 85 | SC Bern |
19 | J. - J. AESCHLIMANN | 30.05.1967 | 186 | 86 | HC Lugano |
17 | Gian - Marco CRAMERI | 13.12.1972 | 177 | 75 | ZSC Lions |
28 | Martin PLÜSS | 05.04.1977 | 174 | 80 | Kloten Flyers |
9 | Mattia BALDI | 12.07.1977 | 183 | 86 | ZSC Lions |
4 | Flavien CONNE | 01.04.1980 | 177 | 80 | HC Lugano |
23 | Thierry PATERLINI | 27.04.1975 | 183 | 95 | HC Davos |
32 | Ivo RÜTHEMANN | 12.12.1976 | 172 | 76 | SC Bern |
16 | Adrian WICHSER | 19.03.1980 | 182 | 79 | Kloten Flyers |
|
Tréneri |
|
Post | Meno | |
tréner | Ralph KRUEGER | |
asistent | Benkt-Ake GUSTAFSSON | |
asistent | Jakob KOELLIKER | |
|
|