|
64. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rusku
29. apríl - 14. máj 2000 [ Petrohrad ] |
Zostava Švajčiarska
Brankári |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
1 | GERBER, Martin | 1974-09-03 | 178 | 81 | SC Langnau |
20 | PAVONI, Reto | 1968-01-24 | 178 | 78 | EHC Kloten |
28 | JAKS, Paul | 1972-01-25 | 183 | 87 | HC Ambrí Piotta |
|
Obrancovia |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
3 | VAUCLAIR, Julien | 1979-10-02 | 185 | 88 | HC Lugano |
5 | SUTTER, Patrik | 1970-07-06 | 175 | 78 | EV Zug |
7 | STREIT, Mark | 1977-12-11 | 183 | 84 | Springfield Falcons |
11 | STEINEGGER, Martin | 1972-02-15 | 187 | 88 | SC Bern |
22 | KELLER, Olivier | 1971-03-20 | 190 | 88 | HC Lugano |
27 | SALIS, Edgar | 1970-05-20 | 188 | 92 | ZSC Lions |
31 | SEGER, Mathias | 1977-12-17 | 180 | 82 | ZSC Lions |
34 | ZIEGLER, Rolf | 1975-09-14 | 189 | 90 | Fribourg-Gotteron |
|
Útočníci |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
4 | CONNE, Flavien | 1980-04-01 | 177 | 81 | Fribourg-Gotteron |
8 | MICHELI, Claudio | 1970-12-17 | 180 | 85 | ZSC Lions |
12 | DELLA ROSSA, Patric | 1975-07-28 | 186 | 92 | ZSC Lions |
14 | DEMUTH, Alain | 1979-06-03 | 180 | 84 | HC Ambrí Piotta |
15 | VON ARX, Reto | 1976-09-13 | 183 | 84 | HC Davos |
17 | CRAMERI, Gian-Marco | 1972-12-13 | 176 | 77 | HC Lugano |
19 | AESCHLIMANN, Jean-Jacques | 1967-05-30 | 185 | 85 | HC Lugano |
21 | FISCHER, Patrick | 1975-09-06 | 181 | 86 | HC Davos |
24 | ZEITER, Michel | 1974-04-22 | 186 | 93 | ZSC Lions |
30 | JENNI, Marcel | 1974-03-02 | 180 | 80 | Farjestads BK |
32 | RÜTHEMANN, Ivo | 1976-12-12 | 172 | 75 | SC Bern |
38 | ZIEGLER, Thomas | 1978-06-09 | 179 | 79 | HC Ambrí Piotta |
39 | RIESEN, Michel | 1979-04-11 | 186 | 85 | Hamilton Bulldogs |
|
Tréneri |
|
Post | Meno | |
tréner | KRUEGER, Ralph | |
asistent | GUSTAFSSON, Bengt-Ake | |
asistent | KOELLIKER, Jakob | |
|
|