Dnes je pondelok 17. február 2025, 12:04 | Meniny má Miloslava (aj v ČR) | Zajtra má Jaromír, v ČR Gizela
|
ENGLISH
|
|
 |
63. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Nórsku
1. - 16. máj 1999 [ Oslo:Hamar:Lillehammer ] |
Zostava Švajčiarska 
Brankári |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
20 | Reto PAVONI | 1968-01-24 | 178 | 77 | EHC Kloten |
28 | Paul JAKS | 1972-01-25 | 183 | 87 | HC Ambrí Piotta |
40 | David AEBISCHER | 1978-02-07 | 186 | 85 | Hershey Bears |
|
Obrancovia |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
2 | Martin STEINEGGER | 1972-02-15 | 187 | 87 | SC Bern |
5 | Patrik SUTTER | 1970-07-06 | 175 | 79 | EV Zug |
7 | Mark STREIT | 1977-12-11 | 183 | 88 | ZSC Lions |
16 | Benjamin WINKLER | 1977-02-22 | 179 | 74 | EHC Kloten |
25 | Philippe MARQUIS | 1976-01-19 | 180 | 80 | HC Fribourg-Gott‚ron |
26 | Olivier KELLER | 1971-03-20 | 190 | 95 | HC Lugano |
31 | Mathias SEGER | 1977-12-17 | 181 | 84 | ZSC Lions |
|
Útočníci |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
9 | Mattia BALDI | 1977-07-12 | 183 | 84 | ZSC Lions |
11 | Ivo RÜTHEMANN | 1976-12-12 | 172 | 77 | SC Bern |
12 | Patric DELLA ROSSA | 1975-07-28 | 186 | 94 | ZSC Lions |
15 | Reto VON ARX | 1976-09-13 | 183 | 84 | HC Davos |
17 | Gian-Marco CRAMERI | 1972-12-13 | 177 | 76 | ZSC Lions |
18 | Martin PLÜSS | 1977-04-05 | 173 | 81 | EHC Kloten |
21 | Patrick FISCHER | 1975-09-06 | 181 | 86 | HC Davos |
22 | Geoffrey VAUCLAIR | 1977-03-08 | 182 | 87 | HC Lugano |
24 | Michel ZEITER | 1974-04-22 | 187 | 94 | ZSC Lions |
29 | Laurent MULLER | 1978-05-28 | 185 | 88 | ZSC Lions |
30 | Marcel JENNI | 1974-03-02 | 180 | 82 | Farjestads BK |
32 | Sandro RIZZI | 1978-10-22 | 183 | 77 | HC Davos |
35 | Sandy JEANNIN | 1976-02-28 | 180 | 80 | HC Lugano |
|
Tréneri |
|
Post | Meno | |
tréner | Ralph KRUEGER | |
asistent | Bengt-Ake GUSTAFSSON | |
asistent | Jakob KOLLIKER | |
|
|