Dnes je utorok 3. október 2023, 18:53 | Meniny má Stela, v ČR Bohumil | Zajtra má František (aj v ČR)
|
ENGLISH
|
|
 |
68. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Česku
24. apríl - 9. máj 2004 [ Praha:Ostrava ] |
Zostava Ruska 
Brankári |
|
Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
20 | Alexander FOMICHEV | 175 | 82 | 19.02.1979 | Sibir Novosibirsk | RUS |
31 | Jegor PODOMACKIJ | 177 | 80 | 22.11.1976 | Lokomotiv Yaroslavl | RUS |
39 | Maxim SOKOLOV | 180 | 86 | 27.05.1972 | Avangard Omsk | RUS |
|
Obrancovia |
|
Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
2 | Vasilij TURKOVSKI | 188 | 93 | 03.09.1974 | AK Bars Kazan | RUS |
4 | Vitalij PROŠKIN | 192 | 102 | 08.05.1976 | AK Bars Kazan | RUS |
5 | Dmitrij BYKOV | 185 | 90 | 05.05.1977 | AK Bars Kazan | RUS |
6 | Maxim KONDRATIEV | 185 | 83 | 20.01.1983 | Lada Togliatti | RUS |
7 | Alexander GUSKOV | 189 | 93 | 26.11.1976 | Lokomotiv Yaroslavl | RUS |
10 | Oleg TVERDOVSKY | 185 | 91 | 18.05.1976 | Avangard Omsk | RUS |
16 | Andrej SKOPINTSEV | 183 | 89 | 28.09.1971 | Dynamo Moscow | RUS |
36 | Dmitrij JUŠKJEVIČ | 182 | 92 | 19.11.1971 | Lokomotiv Yaroslavl | RUS |
45 | Dmitrij KALININ | 188 | 95 | 22.07.1980 | Buffalo Sabres | USA |
|
Útočníci |
|
Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
8 | Alexander OVEČKIN | 187 | 96 | 17.09.1985 | Dynamo Moscow | RUS |
9 | Nikolaj PRONIN | 175 | 90 | 13.04.1979 | CSKA Moscow | RUS |
11 | Andrej BAŠKIROV | 180 | 95 | 22.06.1970 | Lausanne HC | SUI |
23 | Alexander PROKOPJEV | 181 | 82 | 10.06.1971 | Avangard Omsk | RUS |
24 | Vladimir ANTIPOV | 180 | 84 | 14.01.1978 | Lokomotiv Yaroslavl | RUS |
26 | Vjačeslav BUCAJEV | 188 | 99 | 13.06.1970 | Lokomotiv Yaroslavl | RUS |
27 | Valerij ZELEPUKIN | 183 | 90 | 17.09.1968 | SKA St. Petersburg | RUS |
29 | Alexander SKUGAREV | 189 | 90 | 13.03.1975 | Lada Togliatti | RUS |
33 | Maxim SUŠINSKIJ | 172 | 80 | 01.07.1974 | Avangard Omsk | RUS |
61 | Maxim AFINOGENOV | 182 | 88 | 04.09.1979 | Buffalo Sabres | USA |
71 | Iľja KOVALČUK | 188 | 102 | 15.04.1983 | Atlanta Thrashers | USA |
79 | Alexej JAŠIN | 193 | 100 | 05.11.1973 | New York Islanders | USA |
95 | Alexej MOROZOV | 187 | 88 | 16.02.1977 | Pittsburgh Penguins | USA |
|
Tréneri |
|
Post | Meno | Krajina | Narodený | |
tréner | Viktor TICHONOV | RUS | 04.06.1930 | |
asistent | Vladimir JURZINOV | RUS | 20.02.1940 | |
asistent | Valerij BELOUSOV | RUS | 17.12.1948 | |
|
|