|
Dnes je utorok 17. marec 2026, 6:39 | Meniny má Ľubica, v ČR Vlastimil | Zajtra má Eduard (aj v ČR)
|
ENGLISH
|
|
 |
68. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Česku
24. apríl - 9. máj 2004 [ Praha:Ostrava ] |
Zostava Japonska 
| Brankári |
|
| Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
| 27 | Jiro NIHEI | 172 | 75 | 09.03.1971 | Cranes Kushiro | JPN |
| 30 | Junji OGINO | 180 | 77 | 29.11.1978 | Oji IHC Tomakomai | JPN |
| 44 | Yutaka FUKUFUJI | 185 | 76 | 17.09.1982 | Kokudo | JPN |
|
| Obrancovia |
|
| Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
| 2 | Hiroyuki MIURA | 190 | 88 | 31.12.1973 | Kokudo | JPN |
| 3 | Kengo ITO | 181 | 81 | 04.12.1978 | Charlotte Checkers | USA |
| 5 | Fumitaka MIYAUCHI | 181 | 80 | 06.11.1972 | Kokudo | JPN |
| 6 | Makoto KAWASHIMA | 180 | 82 | 02.05.1979 | Oji IHC Tomakomai | JPN |
| 7 | Joel OSHIRO | 179 | 78 | 28.07.1971 | Cranes Kushiro | JPN |
| 8 | Nobuhiro SUGAWARA | 180 | 82 | 09.04.1975 | Oji IHC Tomakomai | JPN |
| 34 | Junichi TAKAHASHI | 183 | 85 | 23.01.1978 | Nikko Ice Bucks | JPN |
| 88 | Takayuki KOBORI | 185 | 100 | 20.04.1969 | Kokudo | JPN |
|
| Útočníci |
|
| Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
| 9 | Robert MIWA | 175 | 80 | 12.05.1970 | Nikko Ice Bucks | JPN |
| 13 | Yosuke KON | 180 | 78 | 21.09.1978 | Kokudo | JPN |
| 15 | Daisuke OBARA | 176 | 80 | 04.06.1981 | Augsta Lynx | USA |
| 18 | Takahito SUZUKI | 173 | 75 | 17.08.1975 | Kokudo | JPN |
| 19 | Takeshi SAITO | 175 | 79 | 08.03.1981 | Oji IHC Tomakomai | JPN |
| 22 | Tomohito KOBAYASHI | 172 | 74 | 28.04.1974 | Kokudo | JPN |
| 24 | Kunihiko SAKURAI | 182 | 84 | 11.04.1972 | Oji IHC Tomakomai | JPN |
| 40 | Kiyoshi FUJITA | 170 | 72 | 25.06.1972 | Kokudo | JPN |
| 75 | Chris YULE | 175 | 72 | 29.03.1975 | Kokudo | JPN |
| 77 | Chris BRIGHT | 183 | 85 | 14.10.1970 | Kokudo | JPN |
| 81 | Masatushi ITO | 175 | 70 | 14.07.1978 | Cranes Kushiro | JPN |
| 87 | Shuji MASUKO | 176 | 80 | 08.07.1978 | Kokudo | JPN |
| 91 | Hiroshi SATO | 181 | 86 | 18.02.1983 | Cranes Kushiro | JPN |
| 97 | Yasunori IWATA | 180 | 78 | 24.11.1972 | Oji IHC Tomakomai | JPN |
|
| Tréneri |
|
| Post | Meno | Krajina | Narodený | |
| tréner | Mark MAHON | GER | 11.11.1965 | |
| asistent | Toshiyuki SAKAI | JPN | 03.09.1964 | |
| asistent | Chris WAKABAYASHI | JPN | 10.11.1972 | |
| asistent | Shinichi IWASAKI | JPN | 21.08.1968 | |
|
|