Dnes je pondelok 17. február 2025, 13:04 | Meniny má Miloslava (aj v ČR) | Zajtra má Jaromír, v ČR Gizela
|
ENGLISH
|
|
 |
67. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku
26. apríl - 11. máj 2003 [ Helsinki:Turku:Tampere ] |
Zostava Japonska 
Brankári |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
27 | Jiro Igor NIHEI | 09.03.1971 | 173 | 76 | Kokudo Yokohama |
39 | Naoya KIKUCHI | 23.08.1975 | 180 | 77 | Seibu Nishitokyo |
61 | Masahito HARUNA | 16.07.1973 | 184 | 76 | Bucks Nikko |
|
Obrancovia |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
3 | Kengo ITO | 04.12.1978 | 181 | 81 | Cranes Kushiro |
5 | Fumitaka MIYAUCHI | 06.11.1972 | 181 | 83 | Kokudo Yokohama |
6 | Makoto KAWASHIMA | 02.05.1979 | 178 | 78 | Oji Tomakomai |
7 | Joel OSHIRO | 28.07.1971 | 179 | 78 | Cranes Kushiro |
8 | Nobuhiro SUGAWARA | 09.04.1975 | 180 | 82 | Oji Tomakomai |
11 | Yutaka KAVAGUCHI | 05.04.1973 | 174 | 77 | Kokudo Yokohama |
28 | Daniel DAIKAWA | 30.07.1971 | 180 | 85 | Seibu Nishitokyo |
51 | Koichi YAMAZAKI | 01.05.1976 | 177 | 75 | Seibu Nishitokyo |
|
Útočníci |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
12 | Tomohiko UCHIYAMA | 13.10.1979 | 173 | 73 | Kokudo Yokohama |
13 | Yosuke KON | 21.09.1978 | 180 | 81 | Seibu Nishitokyo |
15 | Daisuke OBARA | 04.06.1981 | 176 | 74 | Waseda Univ. Tokyo |
16 | Tetsuya SAITO | 14.12.1983 | 176 | 75 | Oji Tomakomai |
18 | Takahito SUZUKI | 17.08.1975 | 173 | 75 | Charlotte Checkers |
19 | Takeshi SAITO | 08.03.1981 | 176 | 85 | Oji Tomakomai |
22 | Tomohito KOBAYASHI | 28.04.1974 | 172 | 74 | Seibu Nishitokyo |
24 | Kunihiko SAKURAI | 11.04.1972 | 182 | 77 | Oji Tomakomai |
47 | Yoshikazu KABAYAMA | 18.11.1965 | 170 | 78 | Seibu Nishitokyo |
71 | Ryan KUWABARA | 23.03.1972 | 185 | 91 | Belfast Giants |
73 | Keiji SASAKI | 18.12.1977 | 172 | 72 | Kokudo Yokohama |
75 | Chris YULE | 29.03.1975 | 175 | 72 | Kokudo Yokohama |
81 | Masatushi ITO | 14.07.1978 | 175 | 72 | Cranes Kushiro |
87 | Shuji MASUKO | 8.07.1978 | 175 | 89 | Kokudo Yokohama |
|
Tréneri |
|
Post | Meno | |
tréner | Timo TUOMI | |
asistent | Toshiyuki SAKAI | |
asistent | Chris WAKABAYASHI | |
|
|