|
2. svetový pohár v hokeji
30. august - 15. september 2004 |
Zostava Nemecka
Brankári |
|
Číslo | Meno | Narodený | Miesto narodenia | Klub |
1 | Jonas, Oliver | 05-14-1979 | Neuss | Eisbären Berlin |
37 | Kölzig, Olaf | 04-06-1970 | Johannesburg (SA) | Washington Capitals |
80 | Müller, Robert | 06-25-1980 | Rosenheim | Krefeld Pinguine |
|
Obrancovia |
|
Číslo | Meno | Narodený | Miesto narodenia | Klub |
10 | Ehrhoff, Christian | 07-06-1982 | Moers | San Jose Sharks |
7 | Goc, Sascha | 04-14-1979 | Calw | Adler Mannheim |
58 | Kopitz, Lasse | 05-21-1980 | Berlin | Nürnberg Ice Tigers |
5 | Leask, Robert | 06-09-1971 | North York (CAN) | Eisbären Berlin |
12 | Lüdemann, Mirko | 12-15-1973 | Weißwasser | Kölner Haie |
31 | Renz, Andreas | 06-12-1977 | VS-Schwenningen | Kölner Haie |
13 | Schubert, Christoph | 02-05-1982 | München | Ottawa Senators |
84 | Seidenberg, Dennis | 07-18-1981 | VS-Villingen | Philadelphia Flyers |
|
Útočníci |
|
Číslo | Meno | Narodený | Miesto narodenia | Klub |
27 | Abstreiter, Tobias | 07-06-1970 | Landshut | Kassel Huskies |
73 | Boos, Tino | 04-10-1975 | Düsseldorf | Kölner Haie |
72 | Fical, Petr | 09-23-1977 | Neuhaus (CZE) | Nürnberg Ice Tigers |
57 | Goc, Marcel | 08-24-1983 | Calw | San Jose Sharks |
17 | Hecht, Jochen | 06-21-1977 | Mannheim | Buffalo Sabres |
49 | Kathan, Klaus | 01-07-1977 | Bad Tölz | Adler Mannheim |
26 | Kreutzer, Daniel | 10-23-1979 | Düsseldorf | DEG Metro Stars |
34 | Lewandowski, Eduard | 05-03-1980 | Krasnoturjinsk (RUS) | Kölner Haie |
32 | Martinec, Tomas | 03-05-1976 | Pardubice (CZE) | Adler Mannheim |
22 | Reichel, Martin | 11-07-1973 | Brüx (CZE) | Frankfurt Lions |
76 | Retzer, Stephan | 10-11-1976 | Deggendorf | Kassel Huskies |
19 | Sturm, Marco | 09-08-1978 | Dingolfing | San Jose Sharks |
47 | Ullman, Christoph | 05-19-1983 | Altotting | Adler Mannheim |
21 | Ustorf, Stefan | 01-03-1974 | Kaufbeuren | Mannheim-Krefeld |
|
Tréneri |
|
Post | Meno | |
tréner | Reindl, Franz | |
|
|