Dnes je pondelok 17. február 2025, 11:13 | Meniny má Miloslava (aj v ČR) | Zajtra má Jaromír, v ČR Gizela
|
ENGLISH
|
|
 |
69. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rakúsku
30. apríl - 15. máj 2005 [ Viedeň:Innsbruck ] |
Zostava Fínska 
Brankári |
|
Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
30 | NORRENA Fredrik | 183 | 85 | 29.11.1973 | Linkopings HC | SWE |
31 | NURMINEN Pasi | 178 | 88 | 17.12.1975 | Malmo Redhawks | SWE |
32 | BACKSTRÖM Niklas | 185 | 81 | 13.02.1978 | Karpat Oulu | FIN |
|
Obrancovia |
|
Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
2 | KUKKONEN Lasse | 183 | 85 | 18.09.1981 | Karpat Oulu | FIN |
3 | NUMMELIN Petteri | 178 | 83 | 25.11.1972 | HC Lugano | SUI |
4 | TIMONEN Kimmo | 178 | 88 | 18.03.1975 | KaIPa Kuopio | FIN |
6 | VÄÄNÄNEN Ossi | 191 | 94 | 18.08.1980 | Jokerit Helsinki | FIN |
7 | NIEMI Antti - Jussi | 185 | 87 | 22.09.1977 | Frolunda HC Gothenburg | SWE |
10 | KARALAHTI Jere | 188 | 96 | 25.03.1975 | IFK Helsinki | FIN |
26 | SÖDERHOLM Toni | 188 | 84 | 14.04.1978 | IFK Helsinki | FIN |
|
Útočníci |
|
Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
5 | SARAVO Pekka | 189 | 94 | 13.11.1979 | Tappara Tampere | FIN |
8 | JOKINEN Jussi | 182 | 86 | 01.04.1983 | Karpat Oulu | FIN |
12 | JOKINEN Olli | 188 | 90 | 05.12.1978 | IFK Helsinki | FIN |
14 | HAGMAN Niklas | 184 | 90 | 05.12.1979 | HC Davos | SUI |
16 | PELTONEN Ville | 180 | 84 | 24.05.1973 | HC Lugano | SUI |
20 | PAKASLAHTI Petri | 189 | 93 | 22.01.1976 | Jokerit Helsinki | FIN |
22 | ELORANTA Mikko | 183 | 86 | 24.08.1972 | SC Rapperswil-Jona | SUI |
23 | HAHL Riku | 185 | 87 | 01.11.1980 | HPK Hameenlinna | FIN |
24 | VIUHKOLA Jari | 183 | 85 | 27.02.1980 | Karpat Oulu | FIN |
25 | HENTUNEN Jukka | 178 | 88 | 03.05.1974 | Fribourg-Gotteron | SUI |
27 | PÄRSSINEN Timo | 178 | 86 | 19.01.1977 | IFK Helsinki | FIN |
28 | RITA Jani | 185 | 94 | 25.07.1981 | HPK Hameenlinna | FIN |
37 | RUUTU Jarkko | 188 | 93 | 23.08.1975 | IFK Helsinki | FIN |
39 | KAPANEN Niko | 177 | 80 | 29.04.1978 | EV Zug | SUI |
71 | KALLIO Tomi | 184 | 85 | 27.01.1977 | Frolunda HC Gothenburg | SWE |
|
Tréneri |
|
Post | Meno | Krajina | Narodený | |
tréner | WESTERLUND Erkka | FIN | 30.03.1957 | |
asistent | VIRTA Hannu | FIN | 22.03.1963 | |
asistent | DUFVA Risto | FIN | 01.05.1963 | |
|
|