Dnes je streda 27. september 2023, 23:34 | Meniny má Cyprián, v ČR Jonáš | Zajtra má Václav (aj v ČR)
|
ENGLISH
|
|
 |
65. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Nemecku
28. apríl - 13. máj 2001 [ Norimberg:Kolín:Hannover ] |
Zostava Fínska 
Brankári |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
30 | NURMINEN Pasi | 17.12.1975 | 179 | 88 | Jokerit Helsinki |
31 | KIPRUSOFF Miikka | 26.10.1976 | 185 | 84 | San Jose Sharks |
35 | MYLLYS Jarmo | 29.05.1965 | 175 | 78 | Lulea HF |
|
Obrancovia |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
2 | KIPRUSOFF Marko | 06.06.1972 | 184 | 89 | EHC Kloten |
3 | NUMMELIN Petteri | 25.11.1972 | 178 | 83 | Columbus Blue Jackets |
4 | TIMONEN Kimmo | 18.03.1975 | 178 | 88 | Nashville Predators |
5 | SALO Sami | 02.09.1974 | 192 | 99 | Ottawa Senators |
6 | VAANANEN Ossi | 18.08.1980 | 191 | 92 | Phoenix Coyotes |
7 | BERG Aki-Petteri | 28.07.1977 | 193 | 97 | Toronto Maple Leafs |
40 | NIEMI Antti-Jussi | 22.09.1977 | 185 | 87 | Anaheim Mighty Ducks |
55 | GRONVALL Janne | 17.07.1973 | 190 | 92 | Tappara Tampere |
|
Útočníci |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
14 | HELMINEN Raimo | 11.03.1964 | 183 | 89 | Ilves Tampere |
15 | LAAKSONEN Antti | 03.10.1973 | 183 | 82 | Minnesota Wild |
17 | KALLIO Tomi | 27.01.1977 | 184 | 84 | Atlanta Thrashers |
21 | KAPANEN Niko | 29.04.1978 | 177 | 80 | TPS Turku |
24 | KAPANEN Sami | 14.06.1973 | 177 | 77 | Carolina Hurricanes |
25 | HENTUNEN Jukka | 03.05.1974 | 178 | 88 | Jokerit Helsinki |
26 | PÄRSSINEN Timo | 19.01.1977 | 178 | 81 | HPK Hameenlinna |
27 | LIND Juha | 20.01.1974 | 181 | 84 | Montreal Canadiens |
28 | SIHVONEN Toni | 19.02.1971 | 185 | 90 | IFK Helsinki |
32 | RINTANEN Kimmo | 07.08.1973 | 181 | 88 | TPS Turku |
33 | VIRTA Tony | 28.06.1972 | 178 | 86 | TPS Turku |
36 | YLONEN Juha | 13.02.1972 | 184 | 84 | Phoenix Coyotes |
37 | RUUTU Jarkko | 23.08.1975 | 187 | 88 | Vancouver Canucks |
|
Tréneri |
|
Post | Meno | |
tréner | ARAVIRTA Hannu | |
asistent | KAARELA Jari | |
asistent | NOKELAINEN Esko | |
asistent | SAARINEN Mika | |
|
|