|
64. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rusku
29. apríl - 14. máj 2000 [ Petrohrad ] |
Zostava Fínska
Brankári |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
30 | NURMINEN, Pasi | 1975-12-17 | 179 | 88 | Jokerit Helsinki |
31 | SULANDER, Ari | 1969-01-06 | 187 | 87 | ZSC Lions |
35 | TOSKALA, Vesa | 1977-05-20 | 179 | 85 | Farjestads BK |
|
Obrancovia |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
3 | NUMMELIN, Petteri | 1972-11-25 | 178 | 83 | HC Davos |
5 | BERG, Aki-Petteri | 1977-07-28 | 191 | 94 | Los Angeles Kings |
7 | NIEMI, Antti-Jussi | 1977-09-22 | 185 | 87 | Jokerit Helsinki |
9 | LYDMAN, Toni | 1977-09-25 | 185 | 90 | IFK Helsinki |
21 | LUMME, Jyrki | 1966-07-16 | 185 | 96 | Phoenix Coyotes |
42 | KARALAHTI, Jere | 1973-03-25 | 188 | 95 | Los Angeles Kings |
44 | NIINIMAA, Janne | 1975-05-22 | 186 | 99 | Edmonton Oilers |
|
Útočníci |
|
Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
10 | TIKKANEN, Esa | 1965-01-25 | 183 | 91 | Jokerit Helsinki |
14 | HELMINEN, Raimo | 1964-03-11 | 183 | 89 | Ilves Tampere |
16 | PELTONEN, Ville | 1973-05-24 | 180 | 84 | Nashville Predators |
17 | KALLIO, Tomi | 1977-01-27 | 184 | 84 | TPS Turku |
24 | SIHVONEN, Toni | 1971-02-19 | 185 | 87 | IFK Helsinki |
25 | HENTUNEN, Jukka | 1974-05-03 | 178 | 85 | HPK Hameenlinna |
27 | LIND, Juha | 1974-01-02 | 181 | 84 | Montreal Canadiens |
28 | KAPANEN, Niko | 1978-04-29 | 175 | 80 | HPK Hameenlinna |
32 | RINTANEN, Kimmo | 1973-08-07 | 181 | 88 | TPS Turku |
33 | TUOMAINEN, Marko | 1972-04-25 | 192 | 95 | Los Angeles Kings |
34 | VIRTA, Tony | 1972-06-28 | 178 | 86 | TPS Turku |
41 | AALTO, Antti | 1975-03-04 | 187 | 90 | Anaheim Mighty Ducks |
62 | JOKINEN, Olli | 1978-12-05 | 188 | 90 | New York Islanders |
|
Tréneri |
|
Post | Meno | |
tréner | ARAVIRTA, Hannu | |
asistent | KAARELA, Jari | |
asistent | NOKELAINEN, Esko | |
asistent | SAARINEN, Mika | |
|
|