|
2nd World Cup of Hockey
From 30th August to 15th September 2004 |
Team Roster of Czech Republic
Goalkeepers |
|
Number | Name | Date of Birth | Place of Birth | Club |
72 | Bříza, Petr | 12-09-1964 | Praha | HC Sparta Praha |
32 | Čechmánek, Roman | 03-02-1971 | Gottwaldov | Los Angeles Kings |
29 | Vokoun, Tomáš | 07-02-1976 | Karlovy Vary | Nashville Predators |
|
Defence |
|
Number | Name | Date of Birth | Place of Birth | Club |
2 | Fischer, Jiří | 07-31-1980 | Horovice | Detroit Red Wings |
4 | Hamrlík, Roman | 04-12-1974 | Zlín | New York Islanders |
15 | Kaberle, Tomáš | 03-02-1978 | Rakovník | Toronto Maple Leafs |
8 | Malik, Marek | 06-24-1975 | Ostrava | Vancouver Canucks |
41 | Škoula, Martin | 10-28-1978 | Litoměřice | Mighty Ducks of Anaheim |
71 | Šlégr, Jiří | 05-30-1971 | Jihlava | Boston Bruins |
6 | Špaček, Jaroslav | 02-11-1974 | Rokycany | Columbus Blue Jackets |
3 | Židlicky, Marek | 02-03-1977 | Most | Nashville Predators |
|
Forwards |
|
Number | Name | Date of Birth | Place of Birth | Club |
16 | Čajánek, Petr | 08-18-1975 | Zlín | St. Louis Blues |
30 | Dopita, Jiří | 12-02-1968 | Sumperk | HC Moeller Pardubice |
20 | Dvořák, Radek | 03-09-1979 | Tábor | Edmonton Oilers |
62 | Eliáš, Patrik | 04-13-1976 | Třebič | New Jersey Devils |
24 | Havlát, Martin | 04-19-1981 | Mladá Boleslav | Ottawa Senators |
23 | Hejduk, Milan | 02-14-1976 | Ústí nad Labem | Colorado Avalanche |
68 | Jágr, Jaromír | 02-15-1972 | Kladno | New York Rangers |
40 | Prospal, Václav | 02-17-1975 | České Budějovice | Mighty Ducks of Anaheim |
22 | Reichel, Robert | 06-25-1971 | Litvínov | Toronto Maple Leafs |
26 | Ručinský, Martin | 03-11-1971 | Most | Vancouver Canucks |
28 | Straka, Martin | 09-03-1972 | Plzeň | Los Angeles Kings |
17 | Sýkora, Petr | 11-19-1976 | Plzeň | Mighty Ducks of Anaheim |
63 | Vašíček, Josef | 09-12-1980 | Havlíčkův Brod | Carolina Hurricanes |
75 | Vlasák, Tomáš | 02-01-1975 | Praha | AK Bars Kazan |
9 | Výborný, David | 06-02-1975 | Jihlava | Columbus Blue Jackets |
|
Coaches |
|
Function | Name | |
Head Coach | Růžička, Vladimír | |
|
|