Dnes je utorok 3. október 2023, 19:40 | Meniny má Stela, v ČR Bohumil | Zajtra má František (aj v ČR)
|
ENGLISH
|
|
 |
68. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Česku
24. apríl - 9. máj 2004 [ Praha:Ostrava ] |
Zostava Kanady 
Brankári |
|
Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
1 | Roberto LUONGO | 190 | 93 | 04.04.1979 | Florida Panthers | USA |
30 | Marc DENIS | 185 | 88 | 01.08.1977 | Columbus Blue Jackets | USA |
35 | J. S. GIGUERE | 185 | 91 | 16.05.1977 | Anaheim Mighty Ducks | USA |
|
Obrancovia |
|
Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
2 | Eric BREWER | 190 | 100 | 17.04.1979 | Edmonton Oilers | CAN |
4 | Jay BOUWMEESTER | 193 | 95 | 27.09.1983 | Florida Panthers | USA |
6 | Jamie HEWARD | 188 | 94 | 30.03.1971 | ZSC Zurich Lions | SUI |
8 | Willie MITCHELL | 190 | 93 | 23.04.1977 | Minnesota Wild | USA |
24 | Steve STAIOS | 186 | 91 | 28.07.1973 | Edmonton Oilers | CAN |
27 | Scott NIEDERMAYER | 186 | 91 | 31.08.1973 | New Jersey Devils | USA |
53 | Derek MORRIS | 183 | 100 | 24.08.1978 | Phoenix Coyotes | USA |
55 | Nick SCHULTZ | 183 | 86 | 25.08.1982 | Minnesota Wild | USA |
|
Útočníci |
|
Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
7 | Brendan MORRISON | 178 | 85 | 15.08.1975 | Vancouver Canucks | CAN |
10 | Shawn HORCOFF | 186 | 92 | 17.09.1978 | Edmonton Oilers | CAN |
11 | Justin WILLIAMS | 186 | 87 | 04.10.1981 | Carolina Hurricanes | USA |
12 | Jeff FRIESEN | 183 | 97 | 05.08.1976 | New Jersey Devils | USA |
15 | Dany HEATLEY | 190 | 98 | 21.01.1981 | Atlanta Thrashers | USA |
17 | J. P. DUMONT | 186 | 93 | 01.04.1978 | Buffalo Sabres | USA |
19 | Brenden MORROW | 178 | 95 | 16.01.1979 | Dallas Stars | USA |
22 | Matt COOKE | 178 | 93 | 07.09.1978 | Vancouver Canucks | CAN |
28 | Glen MURRAY | 190 | 101 | 01.11.1972 | Boston Bruins | USA |
29 | Jeff SHANTZ | 180 | 92 | 10.10.1973 | SCL Tigers Langnau | SUI |
37 | Patrice BERGERON | 186 | 86 | 24.07.1985 | Boston Bruins | USA |
44 | Rob NIEDERMAYER | 189 | 93 | 28.12.1974 | Anaheim Mighty Ducks | USA |
48 | Danny BRIERE | 178 | 84 | 06.10.1977 | Buffalo Sabres | USA |
94 | Ryan SMYTH | 188 | 87 | 21.02.1976 | Edmonton Oilers | CAN |
|
Tréneri |
|
Post | Meno | Krajina | Narodený | |
tréner | Michael BABCOCK | CAN | 29.04.1963 | |
asistent | Thomas RENNEY | CAN | 01.03.1955 | |
asistent | Todd WOODCROFT | CAN | 15.08.1972 | |
|
|