|
Dnes je utorok 17. marec 2026, 7:27 | Meniny má Ľubica, v ČR Vlastimil | Zajtra má Eduard (aj v ČR)
|
ENGLISH
|
|
 |
66. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Švédsku
26. apríl - 11. máj 2002 [ Göteborg:Jönköping:Karlstad ] |
Zostava Kanady 
| Brankári |
|
| Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
| 35 | Jean - Sebastien GIGUERE | 16.05.1977 | 186 | 90 | Anaheim Mighty Ducks |
| 30 | Jamie RAM | 18.01.1971 | 180 | 79 | Jokerit Helsinki |
| 29 | Jamie STORR | 28.12.1975 | 188 | 95 | Los Angeles Kings |
| 1 | Marty TURCO | 13.08.1975 | 180 | 83 | Dallas Stars |
|
| Obrancovia |
|
| Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
| 45 | Brad FERENCE | 02.04.1979 | 191 | 96 | Florida Panthers |
| 33 | Dan McGILLIS | 01.07.1972 | 188 | 104 | Philadelphia Flyers |
| 3 | James PATRIK | 14.06.1963 | 191 | 91 | Buffalo Sabres |
| 4 | Steve STAIOS | 28.07.1973 | 186 | 92 | Edmonton Oilers |
| 5 | Darryl SYDOR | 13.05.1972 | 183 | 94 | Dallas Stars |
| 2 | Eric BREWER | 17.04.1979 | 191 | 100 | Edmonton Oilers |
| 24 | Richard MATVICHUK | 05.02.1973 | 188 | 98 | Dallas Stars |
| 22 | Brad SCHLEGEL | 22.07.1968 | 178 | 89 | Kölner Haie |
|
| Útočníci |
|
| Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
| 27 | Manny MALHOTRA | 18.05.1980 | 188 | 98 | Dallas Stars |
| 19 | Andy McDONALD | 25.08.1977 | 178 | 84 | Anaheim Mighty Ducks |
| 14 | Ray WHITNEY | 08.05.1972 | 178 | 79 | Columbus Blue Jackets |
| 28 | Tyler WRIGHT | 06.04.1973 | 183 | 86 | Colubmus Blue Jackets |
| 32 | Kyle CALDER | 05.01.1979 | 182 | 80 | Chicago Blackhawks |
| 89 | Mike COMRIE | 11.09.1980 | 176 | 79 | Edmonton Oilers |
| 15 | Dany HEATLEY | 21.01.1981 | 191 | 93 | Atlanta Thrashers |
| 10 | Brenden MORROW | 16.01.1979 | 180 | 95 | Dallas Stars |
| 94 | Ryan SMYTH | 21.02.1976 | 186 | 95 | Edmonton Oilers |
| 41 | Justin WILLIAMS | 04.10.1981 | 185 | 86 | Philadelphia Flyers |
| 18 | Jamie WRIGHT | 13.05.1976 | 183 | 88 | Calgary Flames |
| 7 | Daniel CLEARY | 18.12.1978 | 183 | 92 | Edmonton Oilers |
| 72 | Peter SCHAEFER | 12.07.1977 | 180 | 89 | TPS Turku |
|
| Tréneri |
|
| Post | Meno | |
| tréner | Wayne FLEMMING | |
| asistent | Ken HITCHCOCK | |
| asistent | Barry TROTZ | |
|
|