Dnes je utorok 3. október 2023, 19:47 | Meniny má Stela, v ČR Bohumil | Zajtra má František (aj v ČR)
|
ENGLISH
|
|
 |
68. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Česku
24. apríl - 9. máj 2004 [ Praha:Ostrava ] |
Zostava Rakúska 
Brankári |
|
Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
26 | Bernd BRUECKLER | 187 | 87 | 26.09.1981 | Wisconsin Badgers | USA |
31 | Claus DALPIAZ | 175 | 74 | 10.10.1971 | HC Innsbruck | AUT |
38 | Reinhard DIVIS | 182 | 87 | 04.07.1975 | St. Louis Blues | USA |
|
Obrancovia |
|
Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
4 | Gerhard UNTERLUGGAUER | 177 | 88 | 15.08.1976 | Dusseldorf Metro Stars | GER |
11 | Philippe LAKOS | 192 | 100 | 19.08.1980 | Vienna Capitals | AUT |
14 | Johannes REICHEL | 182 | 80 | 29.04.1982 | KAC Klagenfurt | AUT |
17 | Thomas POECK | 184 | 88 | 02.12.1981 | New York Rangers | USA |
28 | Sven KLIMBACHER | 179 | 82 | 12.09.1981 | EHC Black Wings Linz | AUT |
32 | Andre LAKOS | 203 | 103 | 29.07.1979 | Vienna Capitals | AUT |
47 | Martin ULRICH | 188 | 91 | 16.12.1969 | Dusseldorf Metro Stars | GER |
55 | Robert LUKAS | 181 | 84 | 29.08.1978 | EHC Black Wings Linz | AUT |
|
Útočníci |
|
Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
8 | Roland KASPITZ | 178 | 76 | 01.11.1981 | VSV Villach | AUT |
15 | Thomas VANEK | 185 | 95 | 19.01.1984 | Minnesota Golden Gophers | USA |
16 | Phillippe HORSKY | 188 | 85 | 29.01.1983 | KAC Klagenfurt | AUT |
18 | Thomas KOCH | 173 | 77 | 17.08.1983 | KAC Klagenfurt | AUT |
19 | Philipp LUKAS | 183 | 83 | 04.12.1979 | EHC Black Wings Linz | AUT |
20 | Daniel WELSER | 180 | 81 | 16.02.1983 | KAC Klagenfurt | AUT |
21 | Matthias TRATTNIG | 185 | 95 | 22.04.1979 | Kassel Huskies | GER |
25 | Mark SZUCS | 178 | 81 | 04.11.1976 | EHC Black Wings Linz | AUT |
34 | Markus PEINTNER | 181 | 79 | 17.12.1980 | EHC Black Wings Linz | AUT |
54 | Raimund DIVIS | 184 | 82 | 05.01.1978 | EHC Black Wings Linz | AUT |
61 | Christoph HARAND | 180 | 80 | 27.05.1981 | Vienna Capitals | AUT |
74 | Dieter KALT | 175 | 83 | 26.06.1974 | Farjestad Karlstad | SWE |
91 | Oliver SETZINGER | 183 | 84 | 11.07.1983 | HPK Hameenlinna | FIN |
|
Tréneri |
|
Post | Meno | Krajina | Narodený | |
tréner | Herbert POECK | AUT | 08.03.1957 | |
asistent | Lars BERGSTROEM | SWE | 09.05.1956 | |
asistent | Jorma SIITARINEN | FIN | 26.12.1949 | |
|
|