 |
XIX. zimné olympijské hry v Salt Lake City
9. - 24. február 2002 |
Štatistiky hráčov
|
|
| POS | GP | G | SOG | SG% |
| | 1. | SUNDIN, Mats |  | Švédsko | F | 4 | 5 | 9 | 55.56 | |
| 2. | STÜMPEL, Jozef |  | Slovensko | F | 2 | 2 | 5 | 40.00 | |
| 3. | HOSSA, Marián |  | Slovensko | F | 2 | 4 | 11 | 36.36 | |
| 4. | Le CLAIR, John |  | USA | F | 6 | 6 | 18 | 33.33 | |
| 5. | YOUNG, Scott |  | USA | F | 6 | 4 | 12 | 33.33 | |
| 6. | AESCHLIMANN, J-J |  | Švajčiarsko | F | 4 | 3 | 9 | 33.33 | |
| 7. | FEDOTENKO, Ruslan |  | Ukrajina | F | 1 | 1 | 3 | 33.33 | |
| 8. | CHRISTIČ, Dmitro |  | Ukrajina | F | 2 | 2 | 7 | 28.57 | |
| 9. | ROZENTHAL, Maurice |  | Francúzsko | F | 4 | 4 | 16 | 25.00 | |
| 10. | PANTELEJEVS, Gregorijs |  | Lotyšsko | F | 4 | 2 | 8 | 25.00 | |
| 11. | ŠACHRAJČUK, Vadim |  | Ukrajina | F | 4 | 2 | 9 | 22.22 | |
| 12. | SOCCIO, Leonard |  | Nemecko | F | 7 | 3 | 14 | 21.43 | |
| 13. | SAKIC, Joe |  | Kanada | F | 6 | 4 | 20 | 20.00 | |
| 14. | MACIJEVSKIS, Aleksandrs |  | Lotyšsko | F | 4 | 2 | 10 | 20.00 | |
| 15. | CHYBIREV, Igor |  | Ukrajina | F | 4 | 2 | 11 | 18.18 | |
| 16. | SELÄNNE, Teemu |  | Fínsko | F | 4 | 3 | 18 | 16.67 | |
| 17. | SALEI, Ruslan |  | Bielorusko | D | 6 | 2 | 12 | 16.67 | |
| 18. | IGINLA, Jarome |  | Kanada | F | 6 | 3 | 19 | 15.79 | |
| 19. | DOPITA, Jiří |  | Česko | F | 4 | 2 | 13 | 15.38 | |
| . | PARDAVÝ, Ján |  | Slovensko | F | 4 | 2 | 13 | 15.38 | |
| . | PLÜSS, Martin |  | Švajčiarsko | F | 4 | 2 | 13 | 15.38 | |
| 22. | BOZON, Philippe |  | Francúzsko | F | 4 | 3 | 20 | 15.00 | |
| 23. | KARIYA, Paul |  | Kanada | F | 6 | 3 | 21 | 14.29 | |
| 24. | NÄSLUND, Markus |  | Švédsko | F | 4 | 2 | 15 | 13.33 | |
| 25. | AMONTE, Tony |  | USA | F | 6 | 2 | 16 | 12.50 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| G | góly |
| SOG | strely na bránku |
| SG% | úspešnosť streľby |
|
|