 |
66. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Švédsku
26. apríl - 11. máj 2002 [ Göteborg:Jönköping:Karlstad ] |
Štatistiky hráčov
|
|
| POS | GP | G | SOG | SG% |
| 1. | RODMAN, Marcel |  | Slovinsko | F | 6 | 6 | 15 | 40.00 | |
| 2. | KALT, Dieter |  | Rakúsko | F | 6 | 5 | 16 | 31.25 | |
| 3. | AESCHLIMANN, J-J |  | Švajčiarsko | F | 6 | 4 | 14 | 28.57 | |
| 4. | ŠACHRAJČUK, Vadim |  | Ukrajina | F | 6 | 4 | 15 | 26.67 | |
| 5. | PROCHÁZKA, Martin |  | Česko | F | 7 | 4 | 15 | 26.67 | |
| 6. | HUSELIUS, Kristian |  | Švédsko | F | 9 | 5 | 19 | 26.32 | |
| 7. | McDONALD, Andy |  | Kanada | F | 7 | 4 | 16 | 25.00 | |
| 8. | DAHLEN, Ulf |  | Švédsko | F | 9 | 5 | 22 | 22.73 | |
| . | HAGMAN, Niklas |  | Fínsko | F | 9 | 5 | 22 | 22.73 | |
| 10. | BLANK, Boris |  | Nemecko | F | 7 | 3 | 14 | 21.43 | |
| . | PARK, Richard |  | USA | F | 7 | 3 | 14 | 21.43 | |
| 12. | TOMÍK, Róbert |  | Slovensko | F | 6 | 3 | 15 | 20.00 | |
| 13. | CZERKAWSKI, Mariusz |  | Poľsko | F | 3 | 2 | 10 | 20.00 | |
| 14. | FUJITA, Kiyoshi |  | Japonsko | F | 6 | 3 | 16 | 18.75 | |
| 15. | SMYTH, Ryan |  | Kanada | F | 7 | 4 | 22 | 18.18 | |
| 16. | SOCCIO, Leonard |  | Nemecko | F | 7 | 3 | 18 | 16.67 | |
| 17. | SUŠINSKIJ, Maxim |  | Rusko | F | 9 | 3 | 18 | 16.67 | |
| 18. | SETZINGER, Oliver |  | Rakúsko | F | 6 | 2 | 12 | 16.67 | |
| 19. | BONDRA, Peter |  | Slovensko | F | 9 | 7 | 44 | 15.91 | |
| 20. | RAZINGAR, Tomaz |  | Slovinsko | F | 6 | 3 | 19 | 15.79 | |
| 21. | PÄRSSINEN, Timo |  | Fínsko | F | 9 | 3 | 19 | 15.79 | |
| 22. | JÁGR, Jaromír |  | Česko | F | 7 | 4 | 26 | 15.38 | |
| 23. | OZOLINŠ, Sandis |  | Lotyšsko | D | 6 | 2 | 13 | 15.38 | |
| . | SUZUKI, Takahito |  | Japonsko | F | 6 | 2 | 13 | 15.38 | |
| 25. | ŠATAN, Miroslav |  | Slovensko | F | 9 | 5 | 35 | 14.29 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| G | góly |
| SOG | strely na bránku |
| SG% | úspešnosť streľby |
|
|