 |
65. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Nemecku
28. apríl - 13. máj 2001 [ Norimberg:Kolín:Hannover ] |
Štatistiky hráčov
|
|
| POS | GP | G | SOG | SG% |
| 1. | ISBISTER, Brad |  | Kanada | F | 7 | 5 | 18 | 27.78 | |
| 2. | UJČÍK, Viktor |  | Česko | F | 9 | 6 | 27 | 22.22 | |
| 3. | SKRASTINS, Karlis |  | Lotyšsko | D | 6 | 3 | 14 | 21.43 | |
| 4. | KAPANEN, Sami |  | Fínsko | F | 8 | 7 | 34 | 20.59 | |
| 5. | RICHARDS, Brad |  | Kanada | F | 7 | 3 | 15 | 20.00 | |
| . | WALKER, Scott |  | Kanada | F | 7 | 3 | 15 | 20.00 | |
| 7. | STURM, Marco |  | Nemecko | F | 7 | 4 | 21 | 19.05 | |
| 8. | PROCHÁZKA, Martin |  | Česko | F | 9 | 4 | 21 | 19.05 | |
| 9. | PUCHER, Peter |  | Slovensko | F | 7 | 3 | 16 | 18.75 | |
| 10. | OTTOSSON, Kristofer |  | Švédsko | F | 9 | 4 | 22 | 18.18 | |
| 11. | RIESEN, Michel |  | Švajčiarsko | F | 6 | 3 | 17 | 17.65 | |
| 12. | DVOŘÁK, Radek |  | Česko | F | 9 | 4 | 24 | 16.67 | |
| . | JOHNSSON, Kim |  | Švédsko | D | 9 | 4 | 24 | 16.67 | |
| 14. | PLÜSS, Martin |  | Švajčiarsko | F | 6 | 3 | 18 | 16.67 | |
| 15. | LECAVALIER, Vincent |  | Kanada | F | 7 | 3 | 18 | 16.67 | |
| 16. | YULE, Chris |  | Japonsko | F | 3 | 1 | 6 | 16.67 | |
| 17. | ŽOLTOKS, Sergejs |  | Lotyšsko | F | 6 | 5 | 31 | 16.13 | |
| 18. | REICHEL, Robert |  | Česko | F | 9 | 5 | 31 | 16.13 | |
| 19. | PETROVICKÝ, Róbert |  | Slovensko | F | 7 | 4 | 25 | 16.00 | |
| 20. | CONNOLLY, Tim |  | USA | F | 9 | 3 | 19 | 15.79 | |
| 21. | AESCHLIMANN, J-J |  | Švajčiarsko | F | 6 | 2 | 14 | 14.29 | |
| 22. | GÁBORÍK, Marián |  | Slovensko | F | 7 | 2 | 14 | 14.29 | |
| 23. | CONNE, Flavien |  | Švajčiarsko | F | 6 | 2 | 15 | 13.33 | |
| . | DE ANGELIS, Michael |  | Taliansko | D | 6 | 2 | 15 | 13.33 | |
| 25. | JOHANSSON, Andreas |  | Švédsko | F | 9 | 3 | 23 | 13.04 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| G | góly |
| SOG | strely na bránku |
| SG% | úspešnosť streľby |
|
|