 |
64. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rusku
29. apríl - 14. máj 2000 [ Petrohrad ] |
Štatistiky hráčov
|
|
| POS | GP | G | SOG | SG% |
| 1. | RIESEN, Michel |  | Švajčiarsko | F | 1 | 1 | 2 | 50.00 | |
| 2. | SÝKORA, Michal |  | Česko | D | 9 | 5 | 18 | 27.78 | |
| 3. | ŠATAN, Miroslav |  | Slovensko | F | 9 | 10 | 37 | 27.03 | |
| 4. | BRANDNER, Christoph |  | Rakúsko | F | 6 | 4 | 15 | 26.67 | |
| . | SKRODER, Per |  | Nórsko | F | 6 | 4 | 15 | 26.67 | |
| 6. | LITVINENKO, Vitalij |  | Ukrajina | F | 6 | 4 | 17 | 23.53 | |
| . | MEUNIER, Laurent |  | Francúzsko | F | 6 | 4 | 17 | 23.53 | |
| 8. | SUŠINSKIJ, Maxim |  | Rusko | F | 6 | 3 | 13 | 23.08 | |
| 9. | ISBISTER, Brad |  | Kanada | F | 9 | 4 | 18 | 22.22 | |
| . | PLAVUCHA, Vlastimil |  | Slovensko | F | 9 | 4 | 18 | 22.22 | |
| . | VLASÁK, Tomáš |  | Česko | F | 9 | 4 | 18 | 22.22 | |
| 12. | BRIAND, Arnaud |  | Francúzsko | F | 6 | 4 | 19 | 21.05 | |
| . | ZARRILLO, Bruno |  | Taliansko | F | 6 | 4 | 19 | 21.05 | |
| 14. | KALT, Dieter |  | Rakúsko | F | 6 | 3 | 15 | 20.00 | |
| . | MAGNUSSEN, Trond |  | Nórsko | F | 6 | 3 | 15 | 20.00 | |
| 16. | KUWABARA, Ryan |  | Japonsko | F | 6 | 4 | 22 | 18.18 | |
| 17. | CYPLAKOV, Vladimir |  | Bielorusko | F | 5 | 3 | 17 | 17.65 | |
| 18. | ROZENTHAL, Maurice |  | Francúzsko | F | 6 | 3 | 17 | 17.65 | |
| 19. | DOPITA, Jiří |  | Česko | F | 9 | 4 | 24 | 16.67 | |
| 20. | SMYTH, Ryan |  | Kanada | F | 9 | 3 | 19 | 15.79 | |
| 21. | CHARITONOV, Alexander |  | Rusko | F | 6 | 2 | 13 | 15.38 | |
| . | ŠACHRAJČUK, Vadim |  | Ukrajina | F | 6 | 2 | 13 | 15.38 | |
| 23. | PROSPAL, Václav |  | Česko | F | 9 | 3 | 20 | 15.00 | |
| 24. | BELAVSKIS, Aleksandrs |  | Lotyšsko | F | 7 | 4 | 27 | 14.81 | |
| 25. | MODIN, Fredrik |  | Švédsko | F | 7 | 3 | 21 | 14.29 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| G | góly |
| SOG | strely na bránku |
| SG% | úspešnosť streľby |
|
|