|
XX. zimné olympijské hry v Turíne
15. - 26. február 2006 |
Štatistiky hráčov
Najproduktívnejší hráči |
|
| POS | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
1. | SELÄNNE Teemu | | Fínsko | F | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 | +7 | |
2. | KOIVU Saku | | Fínsko | F | 8 | 3 | 8 | 11 | 12 | +5 | |
3. | ALFREDSSON Daniel | | Švédsko | F | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | +2 | |
3. | HOSSA Marián | | Slovensko | F | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | +9 | |
5. | PELTONEN Ville | | Fínsko | F | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | +4 | |
6. | JOKINEN Olli | | Fínsko | F | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | +5 | |
7. | LEHTINEN Jere | | Fínsko | F | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | +6 | |
. | SUNDIN Mats | | Švédsko | F | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | +1 | |
9. | STRAKA Martin | | Česko | F | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | +4 | |
10. | DACJUK Pavel | | Rusko | F | 8 | 1 | 7 | 8 | 10 | +5 | |
11. | KOREŠKOV Jevgenij | | Kazachstan | F | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | +3 | |
12. | GÁBORÍK Marián | | Slovensko | F | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | +6 | |
13. | DEMITRA Pavol | | Slovensko | F | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | +10 | |
. | JÁGR Jaromír | | Česko | F | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | +1 | |
15. | KOVAĽOV Alexej | | Rusko | F | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | +4 | |
. | PROSPAL Václav | | Česko | F | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | -1 | |
17. | AXELSSON Per Johan | | Švédsko | F | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
. | ZETTERBERG Henrik | | Švédsko | F | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | +3 | |
19. | LIDSTRÖM Nicklas | | Švédsko | D | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | +2 | |
. | MALKIN Jevgenij | | Rusko | F | 7 | 2 | 4 | 6 | 31 | +5 | |
21. | FORSBERG Peter | | Švédsko | F | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | +1 | |
22. | OVEČKIN Alexander | | Rusko | F | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | +3 | |
23. | KOVAĽČUK Iľja | | Rusko | F | 8 | 4 | 1 | 5 | 31 | +3 | |
. | ŽIDLICKÝ Marek | | Česko | D | 7 | 4 | 1 | 5 | 16 | 0 | |
25. | KOZLOV Viktor | | Rusko | F | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | +2 | |
. | NIŽIVIJS Aleksandrs | | Lotyšsko | F | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | -2 | |
. | SUŠINSKIJ Maxim | | Rusko | F | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | +4 | |
28. | CONROY Craig | | USA | F | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
. | GOMEZ Scott | | USA | F | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | -3 | |
. | TIMONEN Kimmo | | Fínsko | D | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | +2 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
G | góly |
A | asistencie |
PTS | body |
PIM | trestné minúty |
+/- | plusové body - mínusové body |
|
|