 |
69. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rakúsku
30. apríl - 15. máj 2005 [ Viedeň:Innsbruck ] |
Štatistiky hráčov
| Najproduktívnejší hráči |
|
| POS | GP | G | A | PTS | PIM | + | - | +/- |
| 1. | THORNTON Joe |  | Kanada | F | 9 | 6 | 10 | 16 | 4 | 13 | 6 | 7 | |
| 2. | NASH Rick |  | Kanada | F | 9 | 9 | 6 | 15 | 8 | 14 | 7 | 7 | |
| 3. | GAGNE Simon |  | Kanada | F | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
| 4. | PÁLFFY Žigmund |  | Slovensko | F | 7 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | |
| 5. | SEDIN Daniel |  | Švédsko | F | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| 6. | ALFREDSSON Daniel |  | Švédsko | F | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 2 | 6 | |
| 7. | JÁGR Jaromír |  | Česko | F | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
| 8. | OVEČKIN Alexander |  | Rusko | F | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | |
| 9. | VIŠŇOVSKÝ Ľubomír |  | Slovensko | D | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 10. | PROSPAL Václav |  | Česko | F | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| 11. | HOSSA Marián |  | Slovensko | F | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | |
| 12. | DACJUK Pavel |  | Rusko | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 13. | HEDSTRÖM Jonathan |  | Švédsko | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 7 | 0 | |
| 14. | HEATLEY Dany |  | Kanada | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 16 | 6 | 5 | 1 | |
| . | KOVALEV Alexej |  | Rusko | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | |
| 16. | DEMITRA Pavol |  | Slovensko | F | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| 17. | ŠTRBÁK Martin |  | Slovensko | D | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | |
| 18. | PAHLSSON Samuel |  | Švédsko | F | 9 | 2 | 5 | 7 | 28 | 9 | 6 | 3 | |
| 19. | STREIT Mark |  | Švajčiarsko | D | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 20. | STÜMPEL Jozef |  | Slovensko | F | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 21. | NORSTRÜM Mattias |  | Švédsko | D | 9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| 22. | KNUBLE Mike |  | USA | F | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | |
| 23. | KOLCOV Konstantin |  | Bielorusko | F | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 24. | KOVALČUK Iľja |  | Rusko | F | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 25. | KRONWALL Niklas |  | Švédsko | D | 9 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | 6 | 7 | |
| 26. | ANKIPANS Girts |  | Lotyšsko | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 27. | HAUER Brett |  | USA | D | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 28. | SEDIN Henrik |  | Švédsko | F | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 29. | HÖGLUND Jonas |  | Švédsko | F | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | |
| . | ZETTERBERG Henrik |  | Švédsko | F | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| G | góly |
| A | asistencie |
| PTS | body |
| PIM | trestné minúty |
| + | účasť pri strelenom góle |
| - | účasť pri inkasovanom góle |
| +/- | plusové body - mínusové body |
|
|