 |
68. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Česku
24. apríl - 9. máj 2004 [ Praha:Ostrava ] |
Štatistiky hráčov
Najproduktívnejší hráči |
|
| POS | GP | G | A | PTS | PIM | + | - | +/- |
1. | Dany HEATLEY |  | Kanada | F | 9 | 8 | 3 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
2. | Ville PELTONEN |  | Fínsko | F | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
3. | Jaromír JÁGR |  | Česko | F | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
. | Martin RUČINSKÝ |  | Česko | F | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | |
5. | Olli JOKINEN |  | Fínsko | F | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 6 | |
. | Richard PARK |  | USA | F | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
7. | Pavol DEMITRA |  | Slovensko | F | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | |
. | Miroslav ŠATAN |  | Slovensko | F | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | |
9. | Danny BRIERE |  | Kanada | F | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | |
10. | Shawn HORCOFF |  | Kanada | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | |
. | Václav PROSPAL |  | Česko | F | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
12. | Marián HOSSA |  | Slovensko | F | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | |
. | Tomi KALLIO |  | Fínsko | F | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
. | Thomas VANEK |  | Rakúsko | F | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
15. | Brendan MORRISON |  | Kanada | F | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | -1 | |
16. | Radek DVOŘÁK |  | Česko | F | 7 | 0 | 7 | 7 | 16 | 5 | 0 | 5 | |
17. | Jonas HÖGLUND |  | Švédsko | F | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
18. | Daniel ALFREDSSON |  | Švédsko | F | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | |
. | Marián GÁBORÍK |  | Slovensko | F | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | |
. | Dick TÄRNSTRÖM |  | Švédsko | D | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 11 | 4 | 7 | |
21. | Chris DRURY |  | USA | F | 9 | 3 | 3 | 6 | 27 | 5 | 2 | 3 | |
. | Jukka HENTUNEN |  | Fínsko | F | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
23. | Matt CULLEN |  | USA | F | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
. | Rob NIEDERMAYER |  | Kanada | F | 9 | 2 | 4 | 6 | 22 | 9 | 6 | 3 | |
. | Michael NYLANDER |  | Švédsko | F | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | -1 | |
26. | Niko KAPANEN |  | Fínsko | F | 7 | 3 | 2 | 5 | 14 | 8 | 5 | 3 | |
. | Scott NIEDERMAYER |  | Kanada | D | 9 | 3 | 2 | 5 | 12 | 9 | 5 | 4 | |
. | Ivo RÜTHEMANN |  | Švajčiarsko | F | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
. | Erik WESTRUM |  | USA | F | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | |
. | Sergejs ŽOLTOKS |  | Lotyšsko | F | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | -1 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
G | góly |
A | asistencie |
PTS | body |
PIM | trestné minúty |
+ | účasť pri strelenom góle |
- | účasť pri inkasovanom góle |
+/- | plusové body - mínusové body |
|
|