 |
67. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku
26. apríl - 11. máj 2003 [ Helsinki:Turku:Tampere ] |
Štatistiky hráčov
| Najproduktívnejší hráči |
|
| POS | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
| 1. | PÁLFFY, Žigmund |  | Slovensko | F | 9 | 7 | 8 | 15 | 18 | 9 | |
| 2. | STÜMPEL, Jozef |  | Slovensko | F | 9 | 4 | 11 | 15 | 0 | 7 | |
| 3. | VIŠŇOVSKÝ, Ľubomír |  | Slovensko | D | 9 | 4 | 8 | 12 | 2 | 11 | |
| 4. | SELÄNNE, Teemu |  | Fínsko | F | 7 | 8 | 3 | 11 | 2 | 3 | |
| 5. | KOIVU, Saku |  | Fínsko | F | 7 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | |
| 6. | HEATLEY, Daniel |  | Kanada | F | 9 | 7 | 3 | 10 | 10 | 9 | |
| 7. | SUNDIN, Mats |  | Švédsko | F | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 8 | |
| 8. | ŠATAN, Miroslav |  | Slovensko | F | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | |
| 9. | STRAKA, Martin |  | Česko | F | 9 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | |
| 10. | RINTANEN, Kimmo |  | Fínsko | F | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | |
| 11. | FORSBERG, Peter |  | Švédsko | F | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | |
| 12. | BRIERE, Daniel |  | Kanada | F | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | |
| 13. | ZEDNÍK, Richard |  | Slovensko | F | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 9 | |
| 14. | REICHEL, Robert |  | Česko | F | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | |
| 15. | NAGY, Ladislav |  | Slovensko | F | 9 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | |
| 16. | NORDSTRÖM, Peter |  | Švédsko | F | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | |
| 17. | AXELSSON, Per-Johan |  | Švédsko | F | 9 | 4 | 3 | 7 | 16 | 7 | |
| 18. | POHL, John |  | USA | F | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | |
| 19. | PELTONEN, Ville |  | Fínsko | F | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | |
| 20. | HORCOFF, Shawn |  | Kanada | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | |
| 21. | ZETTERBERG, Henrik |  | Švédsko | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | |
| 22. | BOUWMEESTER, Jay |  | Kanada | D | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
| 23. | TIMONEN, Kimmo |  | Fínsko | D | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | |
| 24. | KADLEC, Petr |  | Česko | D | 9 | 1 | 6 | 7 | 12 | -3 | |
| 25. | KABERLE, Tomáš |  | Česko | D | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | -1 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| G | góly |
| A | asistencie |
| PTS | body |
| PIM | trestné minúty |
| +/- | plusové body - mínusové body |
|
|