 |
64. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rusku
29. apríl - 14. máj 2000 [ Petrohrad ] |
Štatistiky hráčov
| Najproduktívnejší hráči |
|
| POS | GP | G | A | PTS | PIM | + | - | +/- |
| 1. | ŠATAN, Miroslav |  | Slovensko | F | 9 | 10 | 2 | 12 | 14 | 7 | 4 | 3 | |
| 2. | DOPITA, Jiří |  | Česko | F | 9 | 4 | 7 | 11 | 16 | 10 | 2 | 8 | |
| 3. | VÝBORNÝ, David |  | Česko | F | 9 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 2 | 6 | |
| 4. | BERTUZZI, Todd |  | Kanada | F | 9 | 5 | 4 | 9 | 47 | 8 | 3 | 5 | |
| 5. | VLASÁK, Tomáš |  | Česko | F | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 6. | MAGNUSSEN, Trond |  | Nórsko | F | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 7. | SMYTH, Ryan |  | Kanada | F | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
| 8. | SÝKORA, Michal |  | Česko | D | 9 | 5 | 3 | 8 | 16 | 13 | 6 | 7 | |
| 9. | BRIAND, Arnaud |  | Francúzsko | F | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | -2 | |
| 10. | ROZENTHAL, Maurice |  | Francúzsko | F | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | |
| 11. | MEUNIER, Laurent |  | Francúzsko | F | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 12. | KAPANEN, Niko |  | Fínsko | F | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 11 | 2 | 9 | |
| 13. | ISBISTER, Brad |  | Kanada | F | 9 | 4 | 3 | 7 | 18 | 6 | 5 | 1 | |
| 14. | LIND, Juha |  | Fínsko | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 2 | 8 | |
| 15. | PARDAVÝ, Ján |  | Slovensko | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
| 16. | PROSPAL, Václav |  | Česko | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | |
| 17. | CRAMERI, Gian-Marco |  | Švajčiarsko | F | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | -2 | |
| 18. | KALLIO, Tomi |  | Fínsko | F | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 19. | RINTANEN, Kimmo |  | Fínsko | F | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 20. | LITVINENKO, Vitalij |  | Ukrajina | F | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 21. | PLAVUCHA, Vlastimil |  | Slovensko | F | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | -1 | |
| 22. | NORD, Björn |  | Švédsko | D | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | |
| 23. | HENTUNEN, Jukka |  | Fínsko | F | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 | 2 | 9 | |
| 24. | AUCOIN, Adrian |  | Kanada | D | 9 | 3 | 3 | 6 | 14 | 9 | 2 | 7 | |
| 25. | SEKERÁŠ, Ľubomír |  | Slovensko | D | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| G | góly |
| A | asistencie |
| PTS | body |
| PIM | trestné minúty |
| + | účasť pri strelenom góle |
| - | účasť pri inkasovanom góle |
| +/- | plusové body - mínusové body |
|
|