 |
XIX. zimné olympijské hry v Salt Lake City
9. - 24. február 2002 |
Štatistiky hráčov
| Najviac gólov v presilovkách |
|
| POS | GP | PPG | PPGG |
| | 1. | FANDULS, Vjačeslavs |  | Lotyšsko | F | 4 | 3 | 0.75 | |
| 2. | ROZENTHAL, Maurice |  | Francúzsko | F | 4 | 2 | 0.50 | |
| 3. | Le CLAIR, John |  | USA | F | 6 | 2 | 0.33 | |
| 4. | CHRISTIČ, Dmitro |  | Ukrajina | F | 2 | 1 | 0.50 | |
| . | STÜMPEL, Jozef |  | Slovensko | F | 2 | 1 | 0.50 | |
| 6. | VIŠŇOVSKÝ, Ľubomír |  | Slovensko | D | 3 | 1 | 0.33 | |
| 7. | AESCHLIMANN, J-J |  | Švajčiarsko | F | 4 | 1 | 0.25 | |
| . | CHYBIREV, Igor |  | Ukrajina | F | 4 | 1 | 0.25 | |
| . | DAHLEN, Ulf |  | Švédsko | F | 4 | 1 | 0.25 | |
| . | HECHT, Jochen |  | Nemecko | F | 4 | 1 | 0.25 | |
| . | HEJDUK, Milan |  | Česko | F | 4 | 1 | 0.25 | |
| . | HOLMSTRÖM, Thomas |  | Švédsko | F | 4 | 1 | 0.25 | |
| . | JÁGR, Jaromír |  | Česko | F | 4 | 1 | 0.25 | |
| . | JOHNSSON, Kim |  | Švédsko | D | 4 | 1 | 0.25 | |
| . | LANG, Robert |  | Česko | F | 4 | 1 | 0.25 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| PPG | góly v presilovkách |
| PPGG | priemer gólov z presiloviek na zápas |
|
|