 |
2. svetový pohár v hokeji
30. august - 15. september 2004 |
Štatistiky hráčov
| Najviac plusových bodov |
|
| POS | GP | G | A | PTS | +/- | SHP | PPP | PIM |
| 1. | Adam FOOTE |  | Kanada | D | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Martin HAVLÁT |  | Česko | F | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
| 3. | Bill GUERIN |  | USA | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| 4. | Eric BREWER |  | Kanada | D | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | |
| 5. | Keith TKACHUK |  | USA | F | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | |
| 6. | Kris DRAPER |  | Kanada | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Jarome IGINLA |  | Kanada | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | David VÝBORNÝ |  | Česko | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Jiří FISCHER |  | Česko | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | Vitalij VIŠNEVSKI |  | Rusko | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Michael MODANO |  | USA | F | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 12. | Joe SAKIC |  | Kanada | F | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 13. | Joe THORNTON |  | Kanada | F | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 14. | Mario LEMIEUX |  | Kanada | F | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 15. | Olli JOKINEN |  | Fínsko | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 16. | Tuomo RUUTU |  | Fínsko | F | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 17. | Roman HAMRLÍK |  | Česko | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Shane DOAN |  | Kanada | F | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 19. | Kimmo TIMONEN |  | Fínsko | D | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 20. | Patrik ELIÁŠ |  | Česko | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| 21. | Marek ŽIDLICKY |  | Česko | D | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 22. | Alexej JAŠIN |  | Rusko | F | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 23. | Ville PELTONEN |  | Fínsko | F | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 24. | Toni LYDMAN |  | Fínsko | D | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 25. | Ossi VÄÄNÄNEN |  | Fínsko | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| G | góly |
| A | asistencie |
| PTS | body |
| +/- | plusové body - mínusové body |
| SHP | body v oslabeniach |
| PPP | body v presilovkách |
| PIM | trestné minúty |
|
|