 |
XX. zimné olympijské hry v Turíne
15. - 26. február 2006 |
Štatistiky hráčov
| Najviac plusových bodov |
|
| POS | GP | + | - | +/- |
| 1. | DEMITRA Pavol |  | Slovensko | F | 6 | 11 | 1 | +10 | |
| 2. | HOSSA Marián |  | Slovensko | F | 6 | 11 | 2 | +9 | |
| 3. | MARKOV Daniil |  | Rusko | D | 8 | 10 | 3 | +7 | |
| 4. | MARKOV Andrej |  | Rusko | D | 8 | 9 | 2 | +7 | |
| 5. | SELÄNNE Teemu |  | Fínsko | F | 8 | 7 | 0 | +7 | |
| 6. | CHÁRA Zdeno |  | Slovensko | D | 6 | 9 | 3 | +6 | |
| 7. | GÁBORÍK Marián |  | Slovensko | F | 6 | 8 | 2 | +6 | |
| . | LEHTINEN Jere |  | Fínsko | F | 8 | 8 | 2 | +6 | |
| 9. | DACJUK Pavel |  | Rusko | F | 8 | 9 | 4 | +5 | |
| 10. | KOIVU Saku |  | Fínsko | F | 8 | 8 | 3 | +5 | |
| 11. | MALKIN Jevgenij |  | Rusko | F | 7 | 6 | 1 | +5 | |
| . | MESZÁROŠ Andrej |  | Slovensko | D | 6 | 6 | 1 | +5 | |
| 13. | JOKINEN Olli |  | Fínsko | F | 8 | 5 | 0 | +5 | |
| 14. | STRAKA Martin |  | Česko | F | 8 | 10 | 6 | +4 | |
| 15. | KOVAĽOV Alexej |  | Rusko | F | 8 | 7 | 3 | +4 | |
| 16. | SUŠINSKIJ Maxim |  | Rusko | F | 8 | 6 | 2 | +4 | |
| 17. | BOUWMEESTER Jay |  | Kanada | D | 6 | 5 | 1 | +4 | |
| . | SALO Sami |  | Fínsko | D | 6 | 5 | 1 | +4 | |
| 19. | BERG Aki-Petteri |  | Fínsko | D | 8 | 4 | 0 | +4 | |
| . | KABERLE František |  | Česko | D | 8 | 4 | 0 | +4 | |
| . | LYDMAN Toni |  | Fínsko | D | 8 | 4 | 0 | +4 | |
| . | NUMMELIN Petteri |  | Fínsko | D | 8 | 4 | 0 | +4 | |
| . | PELTONEN Ville |  | Fínsko | F | 8 | 4 | 0 | +4 | |
| 24. | KOVAĽČUK Iľja |  | Rusko | F | 8 | 7 | 4 | +3 | |
| . | VIŠŇOVSKÝ Ľubomír |  | Slovensko | D | 6 | 7 | 4 | +3 | |
| 26. | de BETTIN Giorgio |  | Taliansko | F | 5 | 5 | 2 | +3 | |
| . | OVEČKIN Alexander |  | Rusko | F | 8 | 5 | 2 | +3 | |
| . | VÝBORNÝ David |  | Česko | F | 8 | 5 | 2 | +3 | |
| 29. | DELLA ROSSA Patric |  | Švajčiarsko | F | 6 | 4 | 1 | +3 | |
| . | DOAN Shane |  | Kanada | F | 6 | 4 | 1 | +3 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| + | účasť pri strelenom góle |
| - | účasť pri inkasovanom góle |
| +/- | plusové body - mínusové body |
|
|