 |
XIX. zimné olympijské hry v Salt Lake City
9. - 24. február 2002 |
Štatistiky hráčov
| Najviac plusových bodov |
|
| POS | GP | + | - | +/- |
| | 1. | CHELIOS, Chris |  | USA | D | 6 | 9 | 3 | 6 | |
| 2. | SAKIC, Joe |  | Kanada | F | 6 | 7 | 1 | 6 | |
| 3. | KOVALEV, Alexej |  | Rusko | F | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 4. | HOUSLEY, Phil |  | USA | D | 6 | 7 | 2 | 5 | |
| 5. | HOSSA, Marián |  | Slovensko | F | 2 | 6 | 1 | 5 | |
| 6. | BONDAREVS, Igors |  | Lotyšsko | D | 4 | 6 | 1 | 5 | |
| . | OLAUSSON, Fredrik |  | Švédsko | D | 4 | 6 | 1 | 5 | |
| 8. | KARIYA, Paul |  | Kanada | F | 6 | 6 | 1 | 5 | |
| &. | NIEDERMAYER, Scott |  | Kanada | D | 6 | 6 | 1 | 5 | |
| . | TVERDOVSKY, Oleg |  | Rusko | D | 6 | 6 | 1 | 5 | |
| 11. | IGNATJEVS, Viktors |  | Lotyšsko | D | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 12. | GAGNE, Simon |  | Kanada | F | 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 13. | HULL, Brett |  | USA | F | 6 | 8 | 4 | 4 | |
| 14. | MACIJEVSKIS, Aleksandrs |  | Lotyšsko | F | 4 | 7 | 3 | 4 | |
| 15. | YZERMAN, Steve |  | Kanada | F | 6 | 7 | 3 | 4 | |
| 16. | VIŠŇOVSKÝ, Ľubomír |  | Slovensko | D | 3 | 6 | 2 | 4 | |
| 17. | ALFREDSSON, Daniel |  | Švédsko | F | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| . | PANTELEJEVS, Gregorijs |  | Lotyšsko | F | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| . | SUNDIN, Mats |  | Švédsko | F | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| 20. | IGINLA, Jarome |  | Kanada | F | 6 | 6 | 2 | 4 | |
| . | RAFALSKI, Brian |  | USA | D | 6 | 6 | 2 | 4 | |
| 22. | LEMIEUX, Mario |  | Kanada | F | 5 | 5 | 1 | 4 | |
| . | MARKOV, Daniil |  | Rusko | D | 5 | 5 | 1 | 4 | |
| 24. | DACJUK, Pavel |  | Rusko | F | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| . | MALACHOV, Vladimir |  | Rusko | D | 6 | 5 | 1 | 4 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| + | účasť pri strelenom góle |
| - | účasť pri inkasovanom góle |
| +/- | plusové body - mínusové body |
|
|