 |
XX. zimné olympijské hry v Turíne
15. - 26. február 2006 |
Štatistiky hráčov
| Najtrestanejší hráči |
|
| POS | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | GM | MP | PAVG |
| 1. | TUZZOLINO Tony |  | Taliansko | F | 4 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.00 | |
| 2. | MALKIN Jevgenij |  | Rusko | F | 7 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.43 | |
| 3. | KOVAĽČUK Iľja |  | Rusko | F | 8 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.88 | |
| . | RUUTU Jarkko |  | Fínsko | F | 8 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.88 | |
| 5. | McCABE Bryan |  | Kanada | D | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 6. | LECAVALIER Vincent |  | Kanada | F | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | |
| . | PRONGER Chris |  | Kanada | D | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | |
| . | SCHNEIDER Mathieu |  | USA | D | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | |
| 9. | ŽIDLICKÝ Marek |  | Česko | D | 7 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | |
| 10. | SEGER Mathias |  | Švajčiarsko | D | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | |
| 11. | HATCHER Derian |  | USA | D | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | ZEDNÍK Richard |  | Slovensko | F | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 13. | KOIVU Saku |  | Fínsko | F | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| . | KUBINA Pavel |  | Česko | D | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 15. | ANSOLDI Luca |  | Taliansko | F | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | GOC Sascha |  | Nemecko | D | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | KOLEDAJEV Alexej |  | Kazachstan | D | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | PARCO John |  | Taliansko | F | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | RAMOSER Florian |  | Taliansko | D | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | STRAZZABOSCO Michele |  | Taliansko | D | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | TRIBUNCOVS Atvars |  | Lotyšsko | D | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 22. | GOMEZ Scott |  | USA | F | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | |
| . | NASH Rick |  | Kanada | F | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| 24. | AFINOGENOV Maxim |  | Rusko | F | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |
| . | BULIS Jan |  | Česko | F | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |
| . | DACJUK Pavel |  | Rusko | F | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | |
| . | HOLMSTRÖM Tomas |  | Švédsko | F | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |
| . | LYDMAN Toni |  | Fínsko | D | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 29. | KRONWALL Niklas |  | Švédsko | D | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| 30. | ARGOKOV Artyom |  | Kazachstan | D | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| PIM | trestné minúty |
| 2 | 2-minútové vylúčenia |
| 5 | 5-minútové vylúčenia |
| 10 | 10-minútové vylúčenia |
| GM | osobné tresty do konca zápasu |
| MP | 1-zápasové tresty |
| PAVG | priemer trestných minút na zápas |
|
|