 |
XIX. zimné olympijské hry v Salt Lake City
9. - 24. február 2002 |
Štatistiky hráčov
| Najtrestanejší hráči |
|
| POS | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | 20 | AVG |
| | 1. | KUNCE, Daniel |  | Nemecko | D | 7 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6.14 | |
| 2. | HAVLÁT, Martin |  | Česko | F | 4 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 3. | GOLDMANN, Erich |  | Nemecko | D | 7 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.86 | |
| 4. | STAS, Sergej |  | Bielorusko | D | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | |
| 5. | VARLAMOV, Sergej |  | Ukrajina | F | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | |
| 6. | LANZINGER, Gunther |  | Rakúsko | F | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | |
| . | PARDAVÝ, Ján |  | Slovensko | F | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | |
| 8. | KOVALČUK, Iľja |  | Rusko | F | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | |
| 9. | MIKULČIK, Oleg |  | Bielorusko | D | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | |
| 10. | KOVALEV, Andrej |  | Bielorusko | F | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 11. | SUNDIN, Mats |  | Švédsko | F | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
| 12. | MAKRICKYJ, Alexandr |  | Bielorusko | D | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | |
| 13. | KLIMENTIEV, Sergij |  | Ukrajina | D | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | SALNIKOV, Roman |  | Ukrajina | F | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| &. | TIMČENKO, Vjačeslav |  | Ukrajina | D | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | TRIBUNCOVS, Atvars |  | Lotyšsko | D | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 17. | BURE, Pavel |  | Rusko | F | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
| . | LINDROS, Eric |  | Kanada | F | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
| . | MacINNIS, Al |  | Kanada | D | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | |
| 20. | EHRHOFF, Christian |  | Nemecko | D | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | |
| . | RENZ, Andreas |  | Nemecko | D | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | |
| . | SOCCIO, Leonard |  | Nemecko | F | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | |
| 23. | ANTONENKO, Oleg |  | Bielorusko | F | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | |
| . | BEKBULATOV, Vadim |  | Bielorusko | F | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | |
| 25. | HANDZUŠ, Michal |  | Slovensko | F | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| PIM | trestné minúty |
| 2 | 2-minútové vylúčenia |
| 5 | 5-minútové vylúčenia |
| 10 | 10-minútové vylúčenia |
| 20 | 20-minútové vylúčenia |
| AVG | priemer |
|
|