 |
67. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku
26. apríl - 11. máj 2003 [ Helsinki:Turku:Tampere ] |
Štatistiky hráčov
| Najtrestanejší hráči |
|
| POS | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | 20 | AVG |
| 1. | DUDA, Radek |  | Česko | F | 8 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5.38 | |
| 2. | DOYLE, Rob |  | Rakúsko | D | 6 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.83 | |
| 3. | CHRISTIČ, Dmitrij |  | Ukrajina | F | 6 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4.67 | |
| 4. | SKRASTINS, Karlis |  | Lotyšsko | D | 6 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 5. | RICHTER, Martin |  | Česko | D | 9 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | |
| 6. | ZINOVIEV, Sergej |  | Rusko | F | 7 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.14 | |
| 7. | ŽURIK, Aleksandr |  | Bielorusko | D | 6 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.33 | |
| 8. | FERRARO, Chris |  | USA | F | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
| 9. | PÁLFFY, Žigmund |  | Slovensko | F | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 10. | BRODNIK, Andrej |  | Slovinsko | D | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | |
| 11. | ELORANTA, Mikko |  | Fínsko | F | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.29 | |
| . | GRIGORENKO, Igor |  | Rusko | F | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.29 | |
| 13. | AXELSSON, Per-Johan |  | Švédsko | F | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.78 | |
| 14. | FELSKI, Sven |  | Nemecko | F | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | |
| . | NORDBY-ANDERSEN, Bo |  | Dánsko | F | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | |
| . | TRUE, Soren |  | Dánsko | F | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | |
| 17. | HAGMAN, Niklas |  | Fínsko | F | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 18. | ORSZÁGH, Vladimír |  | Slovensko | F | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.56 | |
| 19. | JÖNSSON, Jörgen |  | Švédsko | F | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | |
| 20. | NIINIMAA, Janne |  | Fínsko | D | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.71 | |
| 21. | CIGLENECKI, Robert |  | Slovinsko | D | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | |
| . | VARLAMOV, Sergej |  | Ukrajina | F | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | |
| 23. | ERKOVIČ, Sergej |  | Bielorusko | D | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | CHMYĽ, Oleg |  | Bielorusko | D | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | TIMČENKO, Vjačeslav |  | Ukrajina | D | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| PIM | trestné minúty |
| 2 | 2-minútové vylúčenia |
| 5 | 5-minútové vylúčenia |
| 10 | 10-minútové vylúčenia |
| 20 | 20-minútové vylúčenia |
| AVG | priemer |
|
|