 |
66. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Švédsku
26. apríl - 11. máj 2002 [ Göteborg:Jönköping:Karlstad ] |
Štatistiky hráčov
Najtrestanejší hráči |
|
| POS | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | 20 | AVG |
1. | WRIGHT, Tyler |  | Kanada | F | 7 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4.71 | |
2. | SOCCIO, Leonard |  | Nemecko | F | 7 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4.43 | |
3. | KON, Yosuke |  | Japonsko | F | 6 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.83 | |
4. | TERGLAV, Edo |  | Slovinsko | F | 6 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | |
5. | KREUTZER, Daniel |  | Nemecko | F | 7 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.86 | |
6. | OLIWA, Krzysztof |  | Poľsko | F | 6 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.67 | |
7. | KARPOV, Valerij |  | Rusko | F | 9 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.44 | |
. | LINTNER, Richard |  | Slovensko | D | 9 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.44 | |
. | ZATONSKIJ, Dmitrij |  | Rusko | F | 9 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.44 | |
10. | BONDRA, Peter |  | Slovensko | F | 9 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.22 | |
11. | BELAVSKIS, Aleksandrs |  | Lotyšsko | F | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
. | HOHENBERGER, Herbert |  | Rakúsko | D | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
13. | KUBA, Filip |  | Česko | D | 7 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | |
14. | JOHANSSON, Andreas |  | Švédsko | F | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
15. | PROKOPJEV, Alexander |  | Rusko | F | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
16. | FUJITA, Kiyoshi |  | Japonsko | F | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | |
. | LAKOS, Andre |  | Rakúsko | D | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | |
18. | VÝBORNÝ, David |  | Česko | F | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.29 | |
19. | AALTO, Antti |  | Fínsko | F | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.78 | |
20. | KLIMENTIEV, Sergej |  | Ukrajina | D | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | |
21. | SALFI, Kent |  | Rakúsko | F | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | |
. | ZAVALŇUK, Vjačeslav |  | Ukrajina | D | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | |
23. | BENDA, Jan |  | Nemecko | D | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
24. | TIMČENKO, Vjačeslav |  | Ukrajina | D | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | |
25. | ĽAŠENKO, Roman |  | Rusko | F | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
PIM | trestné minúty |
2 | 2-minútové vylúčenia |
5 | 5-minútové vylúčenia |
10 | 10-minútové vylúčenia |
20 | 20-minútové vylúčenia |
AVG | priemer |
|
|