 |
65. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Nemecku
28. apríl - 13. máj 2001 [ Norimberg:Kolín:Hannover ] |
Štatistiky hráčov
| Najtrestanejší hráči |
|
| POS | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | 20 | AVG |
| 1. | CHITARRONI, Mario |  | Taliansko | F | 5 | 60 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12.00 | |
| 2. | BEZINA, Goran |  | Švajčiarsko | D | 6 | 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7.17 | |
| 3. | PANKOV, Vasilij |  | Bielorusko | F | 6 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5.83 | |
| 4. | IOB, Anthony |  | Taliansko | F | 6 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.17 | |
| . | KAWAHIRA, Makoto |  | Japonsko | F | 6 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.17 | |
| . | SALEJ, Ruslan |  | Bielorusko | D | 6 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.17 | |
| 7. | RUČINSKÝ, Martin |  | Česko | F | 9 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3.33 | |
| 8. | LECAVALIER, Vincent |  | Kanada | F | 7 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.14 | |
| 9. | VAUCLAIR, Julien |  | Švajčiarsko | D | 6 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 10. | STURM, Marco |  | Nemecko | F | 7 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.71 | |
| 11. | REDDEN, Wade |  | Kanada | D | 7 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.57 | |
| 12. | KLIMENTIEV, Sergej |  | Ukrajina | D | 6 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.33 | |
| . | MURAKAMI, Hiroyuki |  | Japonsko | F | 6 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.33 | |
| 14. | KUBINA, Pavel |  | Česko | D | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 15. | BARTOLONE, Christopher |  | Taliansko | D | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | |
| . | SUTTER, Patrik |  | Švajčiarsko | D | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | |
| 17. | DROPPA, Ivan |  | Slovensko | D | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.29 | |
| 18. | DAIKAWA, Daniel |  | Japonsko | D | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | |
| 19. | ISBISTER, Brad |  | Kanada | F | 7 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | |
| 20. | VAANANEN, Ossi |  | Fínsko | D | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | |
| 21. | PETROČININ, Jevgenij |  | Rusko | D | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
| . | ZEDNÍK, Richard |  | Slovensko | F | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 23. | JOHANSSON, Mathias |  | Švédsko | F | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.56 | |
| 24. | LAVOIE, Joseph |  | Rakúsko | D | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | |
| . | MANSI, Maurizio |  | Taliansko | D | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| PIM | trestné minúty |
| 2 | 2-minútové vylúčenia |
| 5 | 5-minútové vylúčenia |
| 10 | 10-minútové vylúčenia |
| 20 | 20-minútové vylúčenia |
| AVG | priemer |
|
|