 |
XIX. zimné olympijské hry v Salt Lake City
9. - 24. február 2002 |
Štatistiky hráčov
Najviac gólov na výhru |
|
| POS | GP | GWG |
| 1. | SUNDIN, Mats |  | Švédsko | F | 4 | 3 | |
2. | STÜMPEL, Jozef |  | Slovensko | F | 2 | 1 | |
. | VARLAMOV, Sergej |  | Ukrajina | F | 2 | 1 | |
4. | AESCHLIMANN, J-J |  | Švajčiarsko | F | 4 | 1 | |
. | ELORANTA, Mikko |  | Fínsko | F | 4 | 1 | |
. | FANDULS, Vjačeslavs |  | Lotyšsko | F | 4 | 1 | |
. | HEJDUK, Milan |  | Česko | F | 4 | 1 | |
. | PANTELEJEVS, Gregorijs |  | Lotyšsko | F | 4 | 1 | |
. | PLÜSS, Martin |  | Švajčiarsko | F | 4 | 1 | |
. | SELÄNNE, Teemu |  | Fínsko | F | 4 | 1 | |
. | ŠACHRAJČUK, Vadim |  | Ukrajina | F | 4 | 1 | |
. | UNTERLUGGAUER, Gerhard |  | Rakúsko | D | 4 | 1 | |
13. | AFINOGENOV, Maxim |  | Rusko | F | 6 | 1 | |
. | BREWER, Eric |  | Kanada | D | 6 | 1 | |
. | FOOTE, Adam |  | Kanada | D | 6 | 1 | |
. | HOUSLEY, Phil |  | USA | D | 6 | 1 | |
. | Le CLAIR, John |  | USA | F | 6 | 1 | |
. | MIRONOV, Boris |  | Rusko | D | 6 | 1 | |
. | ROENICK, Jeremy |  | USA | F | 6 | 1 | |
. | SAKIC, Joe |  | Kanada | F | 6 | 1 | |
. | TVERDOVSKY, Oleg |  | Rusko | D | 6 | 1 | |
. | YOUNG, Scott |  | USA | F | 6 | 1 | |
. | YZERMAN, Steve |  | Kanada | F | 6 | 1 | |
24. | LOTH, Andreas |  | Nemecko | F | 7 | 1 | |
. | RUMRICH, Jürgen |  | Nemecko | F | 7 | 1 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
GWG | góly na výhru |
|
|