 |
64. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rusku
29. apríl - 14. máj 2000 [ Petrohrad ] |
Štatistiky hráčov
| Najlepší strelci |
|
| POS | GP | G |
| 1. | ŠATAN, Miroslav |  | Slovensko | F | 9 | 10 | |
| 2. | BERTUZZI, Todd |  | Kanada | F | 9 | 5 | |
| . | SÝKORA, Michal |  | Česko | D | 9 | 5 | |
| 4. | BRANDNER, Christoph |  | Rakúsko | F | 6 | 4 | |
| . | BRIAND, Arnaud |  | Francúzsko | F | 6 | 4 | |
| . | BURE, Pavel |  | Rusko | F | 6 | 4 | |
| . | KUWABARA, Ryan |  | Japonsko | F | 6 | 4 | |
| . | LITVINENKO, Vitalij |  | Ukrajina | F | 6 | 4 | |
| . | MEUNIER, Laurent |  | Francúzsko | F | 6 | 4 | |
| . | SKRODER, Per |  | Nórsko | F | 6 | 4 | |
| . | ZARRILLO, Bruno |  | Taliansko | F | 6 | 4 | |
| 12. | BELAVSKIS, Aleksandrs |  | Lotyšsko | F | 7 | 4 | |
| HUSELIUS, Kristian |  | Švédsko | F | 7 | 4 | |
| 14. | DOPITA, Jiří |  | Česko | F | 9 | 4 | |
| . | ISBISTER, Brad |  | Kanada | F | 9 | 4 | |
| . | KAPANEN, Niko |  | Fínsko | F | 9 | 4 | |
| . | PLAVUCHA, Vlastimil |  | Slovensko | F | 9 | 4 | |
| . | SULLIVAN, Steve |  | Kanada | F | 9 | 4 | |
| . | VLASÁK, Tomáš |  | Česko | F | 9 | 4 | |
| . | VÝBORNÝ, David |  | Česko | F | 9 | 4 | |
| 21. | CYPLAKOV, Vladimir |  | Bielorusko | F | 5 | 3 | |
| 22. | KALT, Dieter |  | Rakúsko | F | 6 | 3 | |
| . | MAGNUSSEN, Trond |  | Nórsko | F | 6 | 3 | |
| . | ROZENTHAL, Maurice |  | Francúzsko | F | 6 | 3 | |
| . | SUŠINSKIJ, Maxim |  | Rusko | F | 6 | 3 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| G | góly |
|
|