 |
63. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Nórsku
1. - 16. máj 1999 [ Oslo:Hamar:Lillehammer ] |
Štatistiky hráčov
| Najlepší strelci |
|
| POS | GP | G |
| 1. | JAŠIN, Alexej |  | Rusko | F | 6 | 8 | |
| 2. | NÄSLUND, Markus |  | Švédsko | F | 10 | 6 | |
| 3. | UJČÍK, Viktor |  | Česko | F | 12 | 6 | |
| 4. | CIPRUSS, Aigars |  | Lotyšsko | F | 6 | 5 | |
| . | HOSSA, Marián |  | Slovensko | F | 6 | 5 | |
| . | PÁLFFY, Žigmund |  | Slovensko | F | 6 | 5 | |
| 7. | SUNDSTRÖM, Niklas |  | Švédsko | F | 8 | 5 | |
| 8. | GRAVES, Adam |  | Kanada | F | 10 | 5 | |
| . | THORNTON, Scott |  | Kanada | F | 10 | 5 | |
| 10. | HLAVÁČ, Jan |  | Česko | F | 12 | 5 | |
| . | KARALAHTI, Jere |  | Fínsko | D | 12 | 5 | |
| 12. | ČALOUN, Jan |  | Česko | F | 6 | 4 | |
| . | FISCHER, Patrick |  | Švajčiarsko | F | 6 | 4 | |
| . | STREIT, Mark |  | Švajčiarsko | D | 6 | 4 | |
| . | ŽOLTOKS, Sergejs |  | Lotyšsko | F | 6 | 4 | |
| 16. | ALFREDSSON, Daniel |  | Švédsko | F | 10 | 4 | |
| . | KOIVU, Saku |  | Fínsko | F | 10 | 4 | |
| . | STILLMAN, Cory |  | Kanada | F | 10 | 4 | |
| 19. | DVOŘÁK, Radek |  | Česko | F | 12 | 4 | |
| . | PROCHÁZKA, Libor |  | Česko | D | 12 | 4 | |
| . | RUČINSKÝ, Martin |  | Česko | F | 12 | 4 | |
| . | TUOMAINEN, Marko |  | Fínsko | F | 12 | 4 | |
| . | VÝBORNÝ, David |  | Česko | F | 12 | 4 | |
| 24. | BARTOLONE, Christopher |  | Taliansko | D | 3 | 3 | |
| . | BUSILLO, Giuseppe |  | Taliansko | F | 3 | 3 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| G | góly |
|
|