 |
XX. zimné olympijské hry v Turíne
15. - 26. február 2006 |
Štatistiky hráčov
|
|
| POS | GP | FO+ | FO- | FO+/- | FO% |
1. | SUNDIN Mats |  | Švédsko | F | 8 | 94 | 47 | 47 | 66.67 | |
2. | LECAVALIER Vincent |  | Kanada | F | 6 | 52 | 28 | 24 | 65.00 | |
3. | SEDIN Henrik |  | Švédsko | F | 8 | 54 | 30 | 24 | 64.29 | |
4. | MODANO Mike |  | USA | F | 6 | 58 | 33 | 25 | 63.74 | |
5. | PAHLSSON Samuel |  | Švédsko | F | 8 | 80 | 46 | 34 | 63.49 | |
6. | PLÜSS Martin |  | Švajčiarsko | F | 6 | 78 | 46 | 32 | 62.90 | |
7. | CONROY Craig |  | USA | F | 6 | 62 | 41 | 21 | 60.19 | |
8. | KOIVU Saku |  | Fínsko | F | 8 | 106 | 72 | 34 | 59.55 | |
9. | THORNTON Joe |  | Kanada | F | 6 | 51 | 35 | 16 | 59.30 | |
10. | SAKIC Joe |  | Kanada | F | 6 | 75 | 52 | 23 | 59.06 | |
11. | ZETTERBERG Henrik |  | Švédsko | F | 8 | 62 | 46 | 16 | 57.41 | |
12. | DEMITRA Pavol |  | Slovensko | F | 6 | 75 | 60 | 15 | 55.56 | |
13. | RICHARDS Brad |  | Kanada | F | 6 | 47 | 38 | 9 | 55.29 | |
14. | KAPUŠ Richard |  | Slovensko | F | 6 | 39 | 32 | 7 | 54.93 | |
15. | DACJUK Pavel |  | Rusko | F | 8 | 79 | 65 | 14 | 54.86 | |
16. | CHITARRONI Mario |  | Taliansko | F | 5 | 54 | 45 | 9 | 54.55 | |
17. | DRURY Chris |  | USA | F | 6 | 27 | 23 | 4 | 54.00 | |
18. | KOIVU Mikko |  | Fínsko | F | 8 | 41 | 35 | 6 | 53.95 | |
19. | PROSPAL Václav |  | Česko | F | 8 | 86 | 79 | 7 | 52.12 | |
20. | JAŠIN Alexej |  | Rusko | F | 8 | 61 | 57 | 4 | 51.69 | |
21. | GOC Marcel |  | Nemecko | F | 5 | 48 | 45 | 3 | 51.61 | |
22. | USTORF Stefan |  | Nemecko | F | 5 | 39 | 37 | 2 | 51.32 | |
23. | KOREŠKOV Jevgenij |  | Kazachstan | F | 5 | 41 | 39 | 2 | 51.25 | |
24. | PARCO John |  | Taliansko | F | 5 | 43 | 42 | 1 | 50.59 | |
25. | CONNE Flavien |  | Švajčiarsko | F | 6 | 42 | 42 | 0 | 50.00 | |
. | KAPANEN Niko |  | Fínsko | F | 8 | 57 | 57 | 0 | 50.00 | |
27. | GOMEZ Scott |  | USA | F | 6 | 49 | 50 | -1 | 49.49 | |
28. | BARTA Alexander |  | Nemecko | F | 5 | 25 | 27 | -2 | 48.08 | |
29. | PČELJAKOV Andrej |  | Kazachstan | F | 5 | 35 | 40 | -5 | 46.67 | |
30. | JOKINEN Olli |  | Fínsko | F | 8 | 54 | 65 | -11 | 45.38 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
FO+ | vyhraté vhadzovania |
FO- | prehraté vhadzovania |
FO+/- | rozdiel medzi vyhratými a prehratými vhadzovaniami |
FO% | úspešnosť na vhadzovaní |
|
|