 |
69. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rakúsku
30. apríl - 15. máj 2005 [ Viedeň:Innsbruck ] |
Štatistiky hráčov
| Najlepší nahrávači |
|
| POS | GP | A | +/- |
| 1. | THORNTON Joe |  | Kanada | F | 9 | 10 | 7 | |
| 2. | GAGNE Simon |  | Kanada | F | 9 | 7 | 7 | |
| . | JÁGR Jaromír |  | Česko | F | 8 | 7 | 4 | |
| . | NORSTRÖM Mattias |  | Švédsko | D | 9 | 7 | 4 | |
| . | STÜMPEL Jozef |  | Slovensko | F | 7 | 7 | 2 | |
| 6. | ALFREDSSON Daniel |  | Švédsko | F | 9 | 6 | 6 | |
| . | NASH Rick |  | Kanada | F | 9 | 6 | 7 | |
| . | PROSPAL Václav |  | Česko | F | 9 | 6 | 4 | |
| . | STREIT Mark |  | Švajčiarsko | D | 7 | 6 | 1 | |
| . | VIŠŇOVSKÝ Ľubomír |  | Slovensko | D | 7 | 6 | 2 | |
| 11. | COLE Erik |  | USA | F | 7 | 5 | 7 | |
| . | DEMITRA Pavol |  | Slovensko | F | 7 | 5 | 4 | |
| . | KONTREC Dejan |  | Slovinsko | F | 6 | 5 | -2 | |
| . | PAHLSSON Samuel |  | Švédsko | F | 9 | 5 | 3 | |
| . | ŠTRBÁK Martin |  | Slovensko | D | 7 | 5 | 3 | |
| . | WEIGHT Doug |  | USA | F | 7 | 5 | 2 | |
| 17. | ANKIPANS Girts |  | Lotyšsko | F | 6 | 4 | 2 | |
| . | DACJUK Pavel |  | Rusko | F | 9 | 4 | 8 | |
| . | GREEN Morten |  | Dánsko | F | 6 | 4 | -7 | |
| . | HAUER Brett |  | USA | D | 7 | 4 | 0 | |
| . | HEATLEY Dany |  | Kanada | F | 9 | 4 | 1 | |
| . | HEDSTRÖM Jonathan |  | Švédsko | F | 9 | 4 | 0 | |
| . | HÖGLUND Jonas |  | Švédsko | F | 9 | 4 | 5 | |
| . | JOHANSSON Magnus |  | Švédsko | D | 9 | 4 | 5 | |
| . | JOKINEN Olli |  | Fínsko | F | 7 | 4 | -2 | |
| . | KAPANEN Niko |  | Fínsko | F | 7 | 4 | 1 | |
| . | KOVALEV Alexej |  | Rusko | F | 9 | 4 | 6 | |
| . | MALKIN Jevgenij |  | Rusko | F | 9 | 4 | 6 | |
| . | MARKOV Andrej |  | Rusko | D | 9 | 4 | 8 | |
| . | NORDSTRÖM Peter |  | Švédsko | F | 8 | 4 | 3 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| A | asistencie |
| +/- | plusové body - mínusové body |
|
|