|
Dnes je nedeľa 18. október 2026, 1:04 | Meniny má Lukáš (aj v ČR) | Zajtra má Kristián, v ČR Michaela
|
ENGLISH
|
|
 |
XIX. zimné olympijské hry v Salt Lake City
9. - 24. február 2002 |
Zostava USA 
| Brankári |
|
| Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
| 1 | DUNHAM Mike | 01.06.72 | 192 | 90 | Nashville Predators |
| 30 | BARRASSO Tom | 31.03.65 | 192 | 95 | Carolina Hurricanes |
| 35 | RICHTER Mike | 22.09.66 | 182 | 84 | New York Rangers |
|
| Obrancovia |
|
| Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
| 2 | LEETCH Brian | 03.03.68 | 187 | 91 | New York Rangers |
| 3 | RAFALSKI Brian | 28.09.73 | 177 | 91 | New Jersey Devils |
| 5 | POTI Tom | 22.03.77 | 192 | 97 | Edmonton Oilers |
| 6 | HOUSLEY Phil | 09.03.64 | 179 | 84 | Chicago Blackhawks |
| 20 | SUTER Gary | 24.06.64 | 184 | 97 | San Jose Sharks |
| 24 | CHELIOS Chris | 25.01.62 | 187 | 86 | Detroit Red Wings |
| 33 | MILLER Aaron | 11.08.71 | 192 | 91 | Los Angeles Kings |
|
| Útočníci |
|
| Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
| 7 | TKACHUK Keith | 28.03.72 | 189 | 102 | St. Louis Blues |
| 9 | MODANO Mike | 06.07.70 | 192 | 93 | Dallas Stars |
| 10 | Le CLAIR John | 05.07.69 | 192 | 103 | Philadelphia Flyers |
| 11 | AMONTE Tony | 02.08.70 | 184 | 91 | Chicago Blackhawks |
| 12 | ROLSTON Brian | 21.02.73 | 189 | 93 | Boston Bruins |
| 13 | GUERIN Bill | 09.11.70 | 189 | 95 | Boston Bruins |
| 16 | HULL Brett | 09.08.64 | 179 | 92 | Detroit Red Wings |
| 18 | DRURY Chris | 20.08.76 | 179 | 84 | Colorado Avalanche |
| 28 | DEADMARSH Adam | 10.05.75 | 184 | 88 | Los Angeles Kings |
| 39 | WEIGHT Doug | 21.01.71 | 182 | 91 | St. Louis Blues |
| 48 | YOUNG Scott | 01.10.67 | 187 | 91 | St. Louis Blues |
| 61 | YORK Mike | 03.01.78 | 178 | 84 | New York Rangers |
| 97 | ROENICK Jeremy | 17.01.70 | 184 | 93 | Philadelphia Flyers |
|
| Tréneri |
|
| Post | Meno | |
| tréner | BROOKS Herb | |
| asistent | CUNNIFF John | |
| asistent | VAIRO Lou | |
|
|