|
Dnes je nedeľa 18. október 2026, 1:02 | Meniny má Lukáš (aj v ČR) | Zajtra má Kristián, v ČR Michaela
|
ENGLISH
|
|
 |
XIX. zimné olympijské hry v Salt Lake City
9. - 24. február 2002 |
Zostava Švédska 
| Brankári |
|
| Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
| 1 | HEDBERG Johan | 05.05.73 | 182 | 84 | Pittsburgh Penguins |
| 32 | TELLQVIST Mikael | 19.09.79 | 182 | 84 | St. Johns Maple Leafs |
| 35 | SALO Tommy | 01.02.71 | 182 | 79 | Edmonton Oilers |
|
| Obrancovia |
|
| Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
| 2 | OHLUND Mattias | 09.09.76 | 188 | 100 | Vancouver Canucks |
| 3 | JOHNSSON Kim | 16.03.76 | 187 | 90 | Philadelphia Flyers |
| 4 | OLAUSSON Fredrik | 05.10.66 | 188 | 90 | Detroit Red Wings |
| 5 | LIDSTRÖM Nicklas | 28.04.70 | 188 | 84 | Detroit Red Wings |
| 10 | RAGNARSSON Marcus | 13.08.71 | 185 | 98 | San Jose Sharks |
| 14 | NORSTRÖM Mattias | 02.01.72 | 188 | 91 | Los Angeles Kings |
| 29 | JÖNSSON Kenny | 06.10.74 | 191 | 89 | New York Islanders |
|
| Útočníci |
|
| Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
| 11 | ALFREDSSON Daniel | 11.12.72 | 182 | 89 | Ottawa Senators |
| 12 | AXELSSON Per-Johan | 26.02.75 | 185 | 80 | Boston Bruins |
| 13 | SUNDIN Mats | 13.02.71 | 193 | 100 | Toronto Maple Leafs |
| 17 | JOHANSSON Mathias | 22.02.74 | 187 | 91 | Farjestads BK |
| 19 | RENBERG Mikael | 05.05.72 | 188 | 99 | Toronto Maple Leafs |
| 20 | ARVEDSON Magnus | 25.11.71 | 188 | 90 | Ottawa Senators |
| 22 | DAHLEN Ulf | 21.01.67 | 188 | 90 | Washington Capitals |
| 24 | SUNDSTRÖM Niklas | 06.06.75 | 183 | 91 | San Jose Sharks |
| 40 | ZETTERBERG Henrik | 09.10.80 | 183 | 82 | Timra IK |
| 42 | JÖNSSON Jörgen | 29.09.72 | 184 | 89 | Farjestads BK |
| 91 | NÄSLUND Markus | 30.07.73 | 184 | 90 | Vancouver Canucks |
| 92 | NYLANDER Michael | 03.10.72 | 185 | 89 | Chicago Blackhawks |
| 96 | HOLMSTRÖM Thomas | 23.01.73 | 183 | 91 | Detroit Red Wings |
|
| Tréneri |
|
| Post | Meno | |
| tréner | NILSSON Hardy | |
| asistent | WALTIN Mats | |
|
|