|
Dnes je nedeľa 18. október 2026, 1:01 | Meniny má Lukáš (aj v ČR) | Zajtra má Kristián, v ČR Michaela
|
ENGLISH
|
|
 |
XIX. zimné olympijské hry v Salt Lake City
9. - 24. február 2002 |
Zostava Bieloruska 
| Brankári |
|
| Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
| 2 | ŠABANOV Sergei | 24.02.74 | 179 | 76 | Metallurg Novokuznetsk |
| 31 | MEZIN Andrej | 08.07.74 | 180 | 77 | Berlin Capitals |
| 33 | FATIKOV Leonid | 24.04.68 | 194 | 100 | Kassel Huskies |
|
| Obrancovia |
|
| Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
| 3 | CHMYĽ Oleg | 30.01.70 | 182 | 92 | Lada Togliatti |
| 4 | MAKRICKYJ Alexandr | 11.08.71 | 182 | 90 | Oberhausen |
| 5 | ROMANOV Oleg | 31.03.70 | 182 | 85 | Severstal Cherepovets |
| 6 | MATUŠKIN Igor | 27.01.65 | 187 | 92 | Skelleftea AIK |
| 21 | MIKULČIK Oleg | 21.07.64 | 188 | 91 | Khimik Voskresensk |
| 23 | SALEI Ruslan | 02.11.74 | 185 | 93 | Mighty Ducks of Anaheim |
| 26 | STAS Sergej | 28.04.74 | 181 | 90 | Krefeld Penguine |
| 27 | ŽURIK Aleksandr | 29.05.75 | 194 | 98 | Krylia Sovetov |
| 30 | KOPAT Vladimir | 23.04.71 | 178 | 84 | Neftekhimik Nizhnekamsk |
|
| Útočníci |
|
| Číslo | Meno | Narodený | Výška | Váha | Klub |
| 9 | ANDRIEVSKY Aleksandr | 10.08.68 | 196 | 105 | Khimik Voskresensk |
| 11 | BEKBULATOV Vadim | 08.03.70 | 180 | 87 | Dynamo Energia |
| 13 | KOVALEV Andrej | 02.04.66 | 82 | 87 | Oberhausen |
| 14 | PANKOV Vasilij | 15.08.68 | 185 | 89 | Augsburger Panthers |
| 17 | KALUŽNYJ Aleksej | 13.06.77 | 183 | 85 | Metallurg Magnitogorsk |
| 18 | ANTONENKO Oleg | 01.07.71 | 187 | 91 | Severstal Cherepovets |
| 19 | ZANKAVETS Eduard | 27.09.69 | 174 | 85 | Torpedo Nizhny Novogorod |
| 24 | DUDIK Dmitri | 02.11.77 | 184 | 87 | HK Gomel |
| 28 | KOLTSOV Konstantin | 17.04.81 | 185 | 90 | Spartak Moscow |
| 29 | CYPLAKOV Vladimir | 18.04.69 | 187 | 93 | AK Bars Kazan |
| 32 | PANKOV Dmitrij | 29.10.74 | 184 | 89 | Metallurg Novokuznetsk |
| 37 | RASSOLKO Andrej | 13.09.68 | 177 | 83 | Severstal Cherepovets |
|
| Tréneri |
|
| Post | Meno | |
| tréner | KRIKUNOV Vladimir | |
| asistent | BELIAJEV Anatoli | |
| asistent | VORONIN Valerij | |
|
|