|
XIX. zimné olympijské hry v Salt Lake City
9. - 24. február 2002 |
Štatistiky hráčov
Najlepší strelci |
|
| POS | GP | G | GGA |
| 1. | Le CLAIR, John | | USA | F | 6 | 6 | 1.00 | |
2. | SUNDIN, Mats | | Švédsko | F | 4 | 5 | 1.25 | |
3. | HOSSA, Marián | | Slovensko | F | 2 | 4 | 2.00 | |
4. | FANDULS, Vjačeslavs | | Lotyšsko | F | 4 | 4 | 1.00 | |
. | ROZENTHAL, Maurice | | Francúzsko | F | 4 | 4 | 1.00 | |
6. | GUERIN, Bill | | USA | F | 6 | 4 | 0.67 | |
. | SAKIC, Joe | | Kanada | F | 6 | 4 | 0.67 | |
. | YOUNG, Scott | | USA | F | 6 | 4 | 0.67 | |
9. | AESCHLIMANN, J-J | | Švajčiarsko | F | 4 | 3 | 0.75 | |
. | BOZON, Philippe | | Francúzsko | F | 4 | 3 | 0.75 | |
. | HAVLÁT, Martin | | Česko | F | 4 | 3 | 0.75 | |
. | SELÄNNE, Teemu | | Fínsko | F | 4 | 3 | 0.75 | |
13. | HULL, Brett | | USA | F | 6 | 3 | 0.50 | |
. | IGINLA, Jarome | | Kanada | F | 6 | 3 | 0.50 | |
. | KARIYA, Paul | | Kanada | F | 6 | 3 | 0.50 | |
. | KOVALEV, Alexej | | Rusko | F | 6 | 3 | 0.50 | |
17. | KATHAN, Klaus | | Nemecko | F | 7 | 3 | 0.43 | |
. | SOCCIO, Leonard | | Nemecko | F | 7 | 3 | 0.43 | |
19. | PANKOV, Dmitry | | Bielorusko | F | 9 | 3 | 0.33 | |
20. | CHRISTIČ, Dmitro | | Ukrajina | F | 2 | 2 | 1.00 | |
. | STÜMPEL, Jozef | | Slovensko | F | 2 | 2 | 1.00 | |
22. | BONDAREVS, Igors | | Lotyšsko | D | 4 | 2 | 0.50 | |
. | CHYBIREV, Igor | | Ukrajina | F | 4 | 2 | 0.50 | |
. | DOPITA, Jiří | | Česko | F | 4 | 2 | 0.50 | |
. | ELORANTA, Mikko | | Fínsko | F | 4 | 2 | 0.50 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
G | góly |
GGA | priemer gólov na zápas |
|
|