|
XIX. zimné olympijské hry v Salt Lake City
9. - 24. február 2002 |
Štatistiky hráčov
|
|
| POS | GP | FO | FO+ | FO- | FO% |
| 1. | NOLAN, Owen | | Kanada | F | 6 | 24 | 19 | 5 | 79.17 | |
2. | JEANNIN, Sandy | | Švajčiarsko | F | 4 | 77 | 54 | 23 | 70.13 | |
3. | CHRISTIČ, Dmitro | | Ukrajina | F | 2 | 25 | 17 | 8 | 68.00 | |
4. | SUNDIN, Mats | | Švédsko | F | 4 | 88 | 59 | 29 | 67.05 | |
5. | STÜMPEL, Jozef | | Slovensko | F | 2 | 56 | 37 | 19 | 66.07 | |
6. | VON ARX, Reto | | Švajčiarsko | F | 2 | 37 | 24 | 13 | 64.86 | |
7. | PAVLIKOVSKÝ, Rastislav | | Slovensko | F | 4 | 54 | 35 | 19 | 64.81 | |
8. | PLÜSS, Martin | | Švajčiarsko | F | 4 | 86 | 55 | 31 | 63.95 | |
9. | ROENICK, Jeremy | | USA | F | 6 | 90 | 56 | 34 | 62.22 | |
10. | ŠACHRAJČUK, Vadim | | Ukrajina | F | 4 | 62 | 38 | 24 | 61.29 | |
11. | LARIONOV, Igor | | Rusko | F | 6 | 54 | 33 | 21 | 61.11 | |
12. | YZERMAN, Steve | | Kanada | F | 6 | 53 | 32 | 21 | 60.38 | |
13. | NIKOLIŠIN, Andrej | | Rusko | F | 6 | 75 | 45 | 30 | 60.00 | |
14. | CIPRUSS, Aigars | | Lotyšsko | F | 4 | 70 | 42 | 28 | 60.00 | |
15. | LEMIEUX, Mario | | Kanada | F | 5 | 30 | 18 | 12 | 60.00 | |
16. | RESSMANN, Gerald | | Rakúsko | F | 4 | 76 | 45 | 31 | 59.21 | |
17. | NIEUWENDYK, Joe | | Kanada | F | 6 | 58 | 34 | 24 | 58.62 | |
18. | LINDROS, Eric | | Kanada | F | 6 | 64 | 37 | 27 | 57.81 | |
19. | JOHANSSON, Mathias | | Švédsko | F | 4 | 33 | 19 | 14 | 57.58 | |
20. | WHEELDON, Simon | | Rakúsko | F | 4 | 92 | 52 | 40 | 56.52 | |
21. | DOPITA, Jiří | | Česko | F | 4 | 57 | 32 | 25 | 56.14 | |
22. | FEDOROV, Sergej | | Rusko | F | 6 | 97 | 54 | 43 | 55.67 | |
23. | AALTO, Antti | | Fínsko | F | 4 | 49 | 27 | 22 | 55.10 | |
24. | WEIGHT, Doug | | USA | F | 6 | 79 | 43 | 36 | 54.43 | |
25. | SENINS, Sergejs | | Lotyšsko | F | 4 | 24 | 13 | 11 | 54.17 | |
|
Vysvetlivky |
|
POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
GP | počet odohratých zápasov |
FO | počet vhadzovaní |
FO+ | vyhraté vhadzovania |
FO- | prehraté vhadzovania |
FO% | úspešnosť na vhadzovaní |
|
|