 |
XVIII. zimné olympijské hry v Nagane
7. - 22. február 1998 |
Štatistiky hráčov
Najproduktívnejší hráči |
|
| G | A | PTS |
1. | Teemu SELÄNNE |  | Fínsko | 4 | 6 | 10 | |
2. | Saku KOIVU |  | Fínsko | 2 | 8 | 10 | |
3. | Pavel BURE |  | Rusko | 9 | 0 | 9 | |
4. | Alexander KOREŠKOV |  | Kazachstan | 3 | 6 | 9 | |
5. | Philippe BOZON |  | Francúzsko | 5 | 2 | 7 | |
6. | Sergej FJODOROV |  | Rusko | 2 | 5 | 7 | |
7. | Dominic LAVOIE |  | Rakúsko | 5 | 1 | 6 | |
8. | Jere LEHTINEN |  | Fínsko | 4 | 2 | 6 | |
9. | Konstantin ŠAFRANOV |  | Kazachstan | 3 | 3 | 6 | |
10. | Serge POUDRIER |  | Francúzsko | 2 | 4 | 6 | |
11. | Andrej KOVALENKO |  | Rusko | 4 | 1 | 5 | |
12. | Daniel ALFREDSSON |  | Švédsko | 2 | 3 | 5 | |
. | Eric LINDROS |  | Kanada | 2 | 3 | 5 | |
. | Joe NIEUWENDYK |  | Kanada | 2 | 3 | 5 | |
. | Pavel PATERA |  | Česko | 2 | 3 | 5 | |
16. | Peter FORSBERG |  | Švédsko | 1 | 4 | 5 | |
. | Jaromír JÁGR |  | Česko | 1 | 4 | 5 | |
. | Jari Kurri |  | Fínsko | 1 | 4 | 5 | |
|
Vysvetlivky |
|
G | góly |
A | asistencie |
PTS | body |
|
|