|
Dnes je nedeľa 18. október 2026, 2:48 | Meniny má Lukáš (aj v ČR) | Zajtra má Kristián, v ČR Michaela
|
ENGLISH
|
|
 |
69. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rakúsku
30. apríl - 15. máj 2005 [ Viedeň:Innsbruck ] |
Zostava Švajčiarska 
| Brankári |
|
| Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
| 26 | GERBER Martin | 180 | 88 | 03.09.1974 | Farjestad Karlstad | SWE |
| 40 | AEBISCHER David | 186 | 85 | 07.02.1978 | HC Lugano | SUI |
| 44 | BÜHRER Marco | 179 | 82 | 09.10.1979 | SC Bern | SUI |
|
| Obrancovia |
|
| Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
| 3 | VAUCLAIR Julien | 183 | 92 | 02.10.1979 | HC Lugano | SUI |
| 5 | BLINDENBACHER Severin | 180 | 84 | 15.03.1983 | Kloten Flyers | SUI |
| 7 | STREIT Mark | 180 | 89 | 11.12.1977 | ZSC Zurich Lions | SUI |
| 8 | GEYER Cyrill | 186 | 99 | 26.03.1981 | SC Rapperswil-Jona | SUI |
| 22 | KELLER Olivier | 187 | 95 | 20.03.1971 | HC Lugano | SUI |
| 29 | FORSTER Beat | 185 | 96 | 02.02.1983 | HC Davos | SUI |
| 31 | SEGER Mathias | 181 | 87 | 17.12.1977 | ZSC Zurich Lions | SUI |
| 57 | BEZINA Goran | 190 | 99 | 21.03.1980 | Geneva Servette | SUI |
|
| Útočníci |
|
| Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
| 4 | CONNE Flavien | 177 | 82 | 01.04.1980 | HC Lugano | SUI |
| 10 | AMBÜHL Andreas | 176 | 84 | 14.09.1983 | HC Davos | SUI |
| 12 | DELLA ROSSA Patric | 186 | 92 | 28.07.1975 | EV Zug | SUI |
| 15 | Di PIETRO Paul | 175 | 82 | 08.09.1970 | HC Lugano | SUI |
| 21 | FISCHER Patrick | 181 | 85 | 06.09.1975 | EV Zug | SUI |
| 23 | PATERLINI Thierry | 183 | 94 | 27.04.1975 | ZSC Zurich Lions | SUI |
| 28 | PLÜSS Martin | 174 | 80 | 05.04.1977 | Frolunda HC Gothenburg | SWE |
| 32 | RÜTHEMANN Ivo | 172 | 76 | 12.12.1976 | SC Bern | SUI |
| 35 | JEANNIN Sandy | 180 | 83 | 28.02.1976 | HC Lugano | SUI |
| 38 | ZIEGLER Thomas | 180 | 85 | 09.06.1978 | SC Bern | SUI |
| 61 | BARTSCHI Patrik | 178 | 87 | 20.08.1984 | Kloten Flyers | SUI |
| 67 | LEMM Romano | 182 | 86 | 25.06.1984 | Kloten Flyers | SUI |
| 88 | ROMY Kevin | 181 | 88 | 31.01.1985 | Geneva Servette | SUI |
| 97 | WICHSER Adrian | 181 | 78 | 18.03.1980 | HC Lugano | SUI |
|
| Tréneri |
|
| Post | Meno | Krajina | Narodený | |
| tréner | KRUEGER Ralph | GER | 31.08.1959 | |
| asistent | LEE Peter | GBR | 02.01.1956 | |
| asistent | KOLLIKER Jakob | SUI | 21.07.1953 | |
|
|