Dnes je sobota 23. november 2024, 16:07 | Meniny má Klement (aj v ČR) | Zajtra má Emília, v ČR Emílie
|
ENGLISH
|
|
|
69. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rakúsku
30. apríl - 15. máj 2005 [ Viedeň:Innsbruck ] |
Zostava Kanady
Brankári |
|
Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
1 | LUONGO Roberto | 191 | 94 | 04.04.1979 | Florida Panthers | USA |
30 | BRODEUR Martin | 188 | 96 | 06.05.1972 | New Jersey Devils | USA |
35 | TURCO Marty | 181 | 85 | 13.08.1975 | Djurgardens IF Stockholm | SWE |
|
Obrancovia |
|
Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
4 | PHILLIPS Chris | 191 | 98 | 09.03.1978 | Brynas IF Gavle | SWE |
6 | REDDEN Wade | 188 | 94 | 12.06.1977 | Ottawa Senators | CAN |
23 | HANNAN Scott | 186 | 100 | 23.01.1979 | San Jose Sharks | USA |
27 | BOYLE Dan | 181 | 87 | 12.07.1976 | Djurgardens IF Stockholm | SWE |
28 | REGEHR Robyn | 191 | 103 | 19.04.1980 | Calgary Flames | CAN |
44 | SOURAY Sheldon | 193 | 105 | 13.07.1976 | Farjestad Karlstad | SWE |
55 | JOVANOVSKI Ed | 188 | 96 | 26.06.1976 | Vancouver Canucks | CAN |
|
Útočníci |
|
Číslo | Meno | Výška | Váha | Narodený | Klub | Krajina |
7 | MORRISON Brendan | 181 | 84 | 15.08.1975 | Linkopings HC | SWE |
10 | MORROW Brenden | 181 | 96 | 16.01.1979 | Dallas Stars | USA |
15 | HEATLEY Dany | 191 | 98 | 21.01.1981 | AK Bars Kazan | RUS |
17 | FISHER Mike | 183 | 94 | 05.06.1980 | EV Zug | SUI |
18 | MALTBY Kirk | 183 | 87 | 22.12.1972 | Detroit Red Wings | USA |
19 | DOAN Shane | 188 | 98 | 10.10.1976 | Phoenix Coyotes | USA |
21 | GAGNE Simon | 183 | 85 | 29.02.1980 | Philadelphia Flyers | USA |
22 | MARLEAU Patrick | 188 | 96 | 15.09.1979 | San Jose Sharks | USA |
24 | WALKER Scott | 180 | 91 | 19.07.1973 | Nashville Predators | USA |
33 | DRAPER Kris | 181 | 87 | 24.05.1971 | Detroit Red Wings | USA |
61 | NASH Rick | 193 | 94 | 16.06.1984 | HC Davos | SUI |
94 | SMYTH Ryan | 186 | 87 | 21.02.1976 | Edmonton Oilers | CAN |
97 | THORNTON Joe | 193 | 102 | 02.07.1979 | HC Davos | SUI |
|
Tréneri |
|
Post | Meno | Krajina | Narodený | |
tréner | HABSCHEID Marc | CAN | 01.03.1963 | |
asistent | RENNEY Tom | CAN | 01.03.1955 | |
asistent | Mac TAVISH Craig | CAN | 15.08.1958 | |
|
|