 |
69. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rakúsku
30. apríl - 15. máj 2005 [ Viedeň:Innsbruck ] |
Štatistiky hráčov
| Najtrestanejší hráči |
|
| POS | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | GM | MP | PAVG |
| 1. | PAHLSSON Samuel |  | Švédsko | F | 9 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.12 | |
| 2. | BENDA Jan |  | Nemecko | F | 6 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | |
| 3. | RUČINSKÝ Martin |  | Česko | F | 9 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 4. | ZINOVJEV Sergej |  | Rusko | F | 6 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.34 | |
| 5. | MARKOV Andrej |  | Rusko | D | 9 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.23 | |
| 6. | ŽIDLICKÝ Marek |  | Česko | D | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 7. | CIGLENEČKI Robert |  | Slovinsko | D | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | |
| . | LAKOS Philippe |  | Rakúsko | D | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | |
| 9. | HEATLEY Dany |  | Kanada | F | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.78 | |
| . | KOVALEV Alexej |  | Rusko | F | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.78 | |
| 11. | BOOS Tino |  | Nemecko | F | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | |
| . | UNTERLUGGAUER Gerhard |  | Rakúsko | D | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.34 | |
| 13. | BLINDENBACHER Severin |  | Švajčiarsko | D | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | ISAJENKO Denis |  | Ukrajina | D | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | KASPITZ Roland |  | Rakúsko | F | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | PČELJAKOV Andrej |  | Kazachstan | F | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | SOKOLOV Andrej |  | Kazachstan | D | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | CYRUL Dmitro |  | Ukrajina | F | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | ZAJC Bojan |  | Slovinsko | D | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| . | ŽURIK Alexandr |  | Bielorusko | D | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 21. | FORSTER Beat |  | Švajčiarsko | D | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | |
| . | VYDARENÝ René |  | Slovensko | D | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.72 | |
| 23. | DERVARIČ Damjan |  | Slovinsko | D | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| . | FELSKI Sven |  | Nemecko | F | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| . | IGNATJEVS Viktors |  | Lotyšsko | D | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| . | MATVIJČUK Oleksandr |  | Ukrajina | F | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| . | TAMBIJEVS Leonids |  | Lotyšsko | F | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| . | VARL Dejan |  | Slovinsko | D | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| . | WELSER Daniel |  | Rakúsko | F | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| . | ZIEGLER Thomas |  | Švajčiarsko | F | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
|
| Vysvetlivky |
|
| POS | pozícia (F - útočník, D - obranca) |
| GP | počet odohratých zápasov |
| PIM | trestné minúty |
| 2 | 2-minútové vylúčenia |
| 5 | 5-minútové vylúčenia |
| 10 | 10-minútové vylúčenia |
| GM | osobné tresty do konca zápasu |
| MP | 1-zápasové tresty |
| PAVG | priemer trestných minút na zápas |
|
|